| | PA | J | G | MPG |
---|
1 | | 11 | 79 | 553 | 13 |
2 | | 9 | 37 | 146 | 23 |
| | 9 | 50 | 277 | 16 |
4 | | 8 | 27 | 81 | 30 |
| | 8 | 54 | 337 | 14 |
| | 8 | 51 | 314 | 15 |
| | 8 | 55 | 303 | 16 |
| | 8 | 48 | 233 | 19 |
9 | | 7 | 34 | 209 | 15 |
| | 7 | 32 | 119 | 24 |
11 | | 6 | 26 | 106 | 22 |
| | 6 | 40 | 205 | 18 |
| | 6 | 37 | 186 | 18 |
| | 6 | 25 | 70 | 32 |
| | 6 | 28 | 93 | 27 |
| | 6 | 32 | 140 | 21 |
17 | | 5 | 24 | 79 | 27 |
| | 5 | 23 | 98 | 21 |
| | 5 | 18 | 52 | 31 |
| | 5 | 21 | 111 | 17 |
[PA=Participações]