| | PA | J | G | MPG |
---|
1 | | 11 | 79 | 553 | 13 |
2 | | 8 | 54 | 337 | 14 |
3 | | 8 | 51 | 314 | 15 |
4 | | 8 | 55 | 303 | 16 |
5 | | 9 | 50 | 277 | 16 |
6 | | 8 | 48 | 233 | 19 |
7 | | 7 | 34 | 209 | 15 |
8 | | 6 | 40 | 205 | 18 |
9 | | 6 | 37 | 186 | 18 |
10 | | 9 | 37 | 146 | 23 |
11 | | 6 | 32 | 140 | 21 |
12 | | 4 | 27 | 137 | 18 |
13 | | 3 | 23 | 134 | 15 |
14 | | 4 | 22 | 128 | 15 |
15 | | 7 | 32 | 119 | 24 |
16 | | 4 | 24 | 116 | 19 |
17 | | 5 | 21 | 111 | 17 |
18 | | 6 | 26 | 106 | 22 |
19 | | 3 | 21 | 105 | 18 |
20 | | 4 | 20 | 104 | 17 |
[PA=Participações]