9/07 | D | França | ![]() | 4-1 | ![]() | País de Gales | ||||
D | Inglaterra | ![]() | 4-0 | ![]() | Holanda | |||||
8/07 | C | Polônia | ![]() | 0-3 | ![]() | Suécia | ||||
C | Alemanha | ![]() | 2-1 | ![]() | Dinamarca | |||||
7/07 | B | Portugal | ![]() | 1-1 | ![]() | Itália | ||||
B | Espanha | ![]() | 6-2 | ![]() | Bélgica | |||||
6/07 | A | Suíça | ![]() | 2-0 | ![]() | Islândia | ||||
A | Noruega | ![]() | 2-1 | ![]() | Finlândia |
10/07 | A | Finlândia | ![]() | 16:00 | ![]() | Suíça | ![]() | |||
A | Noruega | ![]() | 16:00 | ![]() | Islândia | ![]() | ||||
11/07 | B | Itália | ![]() | 16:00 | ![]() | Espanha | ![]() | |||
B | Portugal | ![]() | 16:00 | ![]() | Bélgica | ![]() | ||||
12/07 | C | Polônia | ![]() | 16:00 | ![]() | Dinamarca | ![]() | |||
C | Suécia | ![]() | 16:00 | ![]() | Alemanha | ![]() | ||||
13/07 | D | Holanda | ![]() | 16:00 | ![]() | França | ![]() | |||
D | Inglaterra | ![]() | 16:00 | ![]() | País de Gales | ![]() |
![]() | Classificação |
1 |
![]() |
Alexia Putellas Espanha | 3 G |
3 |
![]() |
Lauren James Inglaterra | 2 G |
3 |
![]() |
Lea Schüller Alemanha | 2 G |
5 |
![]() |
Vivianne Miedema Holanda | 1 G |
2 |
![]() |
Alexia Putellas Espanha | 2 ASS |
2 |
![]() |
Kosovare Asllani Suécia | 2 ASS |
2 |
![]() |
Jule Brand Alemanha | 2 ASS |
2 |
![]() |
Mariona Caldentey Espanha | 2 ASS |
2 |
![]() |
França | 28,50 L |
3 |
![]() |
Suécia | 28,50 L |
4 |
![]() |
País de Gales | 28 L |
5 |
![]() |
Islândia | 27 L |