J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irã | 4 | 6 | 1 | 10 | |
2 | Uzbequistão | 4 | 5 | 2 | 10 | |
3 | Emirados Árabes Unidos | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Catar | 4 | 7 | 10 | 4 | |
5 | Quirguistão | 4 | 4 | 7 | 3 | |
6 | Coreia do Norte | 4 | 3 | 5 | 2 |
Classificação | |
Play-off Classificação |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catar | 6 | 18 | 3 | 16 | |
2 | Kuwait | 6 | 6 | 6 | 7 | |
3 | Índia | 6 | 3 | 7 | 5 | |
4 | Afeganistão | 6 | 3 | 14 | 5 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japão | 6 | 24 | 0 | 18 | |
2 | Coreia do Norte | 6 | 11 | 7 | 9 | |
3 | Síria | 6 | 9 | 12 | 7 | |
4 | Mianmar | 6 | 3 | 28 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coreia do Sul | 6 | 20 | 1 | 16 | |
2 | China | 6 | 9 | 9 | 8 | |
3 | Tailândia | 6 | 9 | 9 | 8 | |
4 | Singapura | 6 | 5 | 24 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omã | 6 | 11 | 2 | 13 | |
2 | Quirguistão | 6 | 13 | 7 | 11 | |
3 | Malásia | 6 | 9 | 9 | 10 | |
4 | Taiwan | 6 | 2 | 17 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irã | 6 | 16 | 4 | 14 | |
2 | Uzbequistão | 6 | 13 | 4 | 14 | |
3 | Turcomenistão | 6 | 4 | 14 | 2 | |
4 | Hong Kong | 6 | 4 | 15 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordânia | 6 | 16 | 4 | 13 | |
2 | Arábia Saudita | 6 | 12 | 3 | 13 | |
3 | Tajiquistão | 6 | 11 | 7 | 8 | |
4 | Paquistão | 6 | 1 | 26 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emirados Árabes Unidos | 6 | 16 | 2 | 16 | |
2 | Bahrein | 6 | 11 | 3 | 11 | |
3 | Iêmen | 6 | 5 | 9 | 5 | |
4 | Nepal | 6 | 2 | 20 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrália | 6 | 22 | 0 | 18 | |
2 | Palestina | 6 | 6 | 6 | 8 | |
3 | Líbano | 6 | 5 | 8 | 6 | |
4 | Bangladesh | 6 | 1 | 20 | 1 |
Classificação |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5-1) | 5-1 | 0-0 | ||||||
(7-0) | 4-0 | 3-0 | ||||||
(2-3) | 1-1 | 1-2 | ||||||
(3-1) | 2-1 | 1-0 | ||||||
(2-1) | 1-1 | 1-0 | ||||||
(0-1) | 0-0 | 0-1 | ||||||
(12-0) | 6-0 | 6-0 | ||||||
(4-2) | 4-0 | 0-2 | ||||||
(2-0) | 1-0 | 1-0 | ||||||
(4-1) | 3-0 | 1-1 |
2 | Son Heung-min Coreia do Sul | 8 G | |
2 | Ayase Ueda Japão | 8 G | |
4 | Yazan Al-Naimat Jordânia | 7 G | |
4 | Aymen Hussein Iraque | 7 G |
2 | Mahmoud Al Mardi Jordânia | 6 ASS | |
3 | Eldor Shomurodov Uzbequistão | 5 ASS | |
4 | Yazan Al-Naimat Jordânia | 4 ASS | |
4 | Ange Samuel Kouame Taiwan | 4 ASS |
2 | Catar | 7,70 E | |
3 | Tailândia | 7,67 E | |
4 | Japão | 7 E | |
5 | Tajiquistão | 6,83 E |