J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 3 | 4 | 1 | 9 | |
2 | CA Votuporanguense | 3 | 5 | 3 | 6 | |
3 | Floresta-CE | 3 | 4 | 3 | 3 | |
4 | Fast Clube | 3 | 3 | 9 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte Preta | 3 | 7 | 1 | 7 | |
2 | IAPE | 3 | 3 | 1 | 5 | |
3 | Cuiabá | 3 | 3 | 2 | 4 | |
4 | Santa Fé FC | 3 | 1 | 10 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Operário Ferroviário | 3 | 15 | 1 | 9 | |
2 | Santa Cruz | 3 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Tanabi | 3 | 3 | 8 | 4 | |
4 | Força e Luz-RN | 3 | 2 | 15 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Criciúma | 3 | 6 | 1 | 9 | |
2 | Mirassol | 3 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Capitão Poço | 3 | 4 | 5 | 3 | |
4 | Rio Branco-ES | 3 | 3 | 7 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani | 3 | 7 | 2 | 6 | |
2 | Atlético Mineiro | 3 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Nova Iguaçu | 3 | 2 | 2 | 4 | |
4 | Francana | 3 | 1 | 9 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo-SP | 3 | 10 | 3 | 7 | |
2 | CA Bandeirante | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3 | Azuriz Futebol | 3 | 6 | 6 | 4 | |
4 | Tuna Luso | 3 | 2 | 8 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroviária | 3 | 10 | 1 | 7 | |
2 | Santos | 3 | 9 | 3 | 6 | |
3 | CEFAT | 3 | 2 | 1 | 4 | |
4 | Jaciobá | 3 | 1 | 17 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | São José-RS | 3 | 4 | 2 | 6 | |
2 | Vitória | 3 | 3 | 1 | 5 | |
3 | Comercial | 3 | 1 | 2 | 4 | |
4 | Retrô FC | 3 | 1 | 4 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Água Santa | 3 | 8 | 5 | 6 | |
2 | CRB | 3 | 5 | 4 | 6 | |
3 | Brasiliense | 3 | 5 | 5 | 3 | |
4 | Tupã | 3 | 2 | 6 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 3 | 9 | 1 | 9 | |
2 | Linense | 3 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Inter de Limeira | 3 | 4 | 4 | 3 | |
4 | Coimbra-MG | 3 | 3 | 13 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 3 | 11 | 1 | 9 | |
2 | XV de Jaú | 3 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Serra Branca-PB | 3 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Picos | 3 | 1 | 12 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventude | 3 | 4 | 2 | 6 | |
2 | América-RN | 3 | 6 | 5 | 4 | |
3 | Operário AC | 3 | 3 | 4 | 4 | |
4 | Comercial Tietê | 3 | 4 | 6 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 3 | 5 | 1 | 7 | |
2 | Real Brasília | 3 | 5 | 3 | 5 | |
3 | São Carlos | 3 | 3 | 4 | 4 | |
4 | Imperatriz | 3 | 2 | 7 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuguesa | 3 | 7 | 1 | 7 | |
2 | America-RJ | 3 | 4 | 4 | 6 | |
3 | Atlético Goianiense | 3 | 4 | 1 | 4 | |
4 | Itapirense | 3 | 1 | 10 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desportivo Brasil | 3 | 7 | 4 | 5 | |
2 | Coritiba | 3 | 4 | 3 | 5 | |
3 | Dom Bosco | 3 | 4 | 3 | 4 | |
4 | Hercílio Luz | 3 | 3 | 8 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capivariano | 3 | 5 | 1 | 7 | |
2 | Bahia | 3 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Sergipe | 3 | 4 | 3 | 4 | |
4 | Madureira | 3 | 0 | 5 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osasco Audax | 3 | 6 | 0 | 9 | |
2 | Athletico Paranaense | 3 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Mazagão | 3 | 2 | 6 | 3 | |
4 | Ferroviário | 3 | 2 | 5 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio Novorizontino | 3 | 8 | 0 | 7 | |
2 | Votoraty | 3 | 4 | 0 | 7 | |
3 | ABC | 3 | 3 | 7 | 3 | |
4 | Genus | 3 | 0 | 8 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 3 | 15 | 1 | 7 | |
2 | Oeste | 3 | 8 | 2 | 5 | |
3 | Santa Cruz-AC | 3 | 2 | 7 | 2 | |
4 | Náutico-RR | 3 | 1 | 16 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 3 | 6 | 0 | 7 | |
2 | Referência FC | 3 | 3 | 1 | 7 | |
3 | FC Cascavel | 3 | 2 | 4 | 1 | |
4 | Boavista-RJ | 3 | 3 | 9 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 3 | 6 | 1 | 7 | |
2 | Vitória da Conquista | 3 | 2 | 5 | 4 | |
3 | Porto Vitória | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Atlético Guaratinguetá | 3 | 1 | 3 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiás | 3 | 6 | 3 | 9 | |
2 | Marcílio Dias | 3 | 6 | 6 | 4 | |
3 | Taubaté | 3 | 4 | 5 | 3 | |
4 | Inter de Minas | 3 | 1 | 3 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zumbi | 3 | 5 | 2 | 7 | |
2 | Flamengo | 3 | 9 | 3 | 6 | |
3 | Cruzeiro-PB | 3 | 1 | 6 | 2 | |
4 | EC São Bernardo | 3 | 1 | 5 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Bragantino | 3 | 11 | 3 | 9 | |
2 | União Suzano | 3 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Avaí | 3 | 5 | 6 | 3 | |
4 | União Carmolandense | 3 | 0 | 8 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | América Mineiro | 3 | 6 | 0 | 9 | |
2 | Sfera FC | 3 | 3 | 2 | 6 | |
3 | Piauí | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Estrela de Março | 3 | 1 | 8 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santo André | 3 | 6 | 1 | 9 | |
2 | Corinthians | 3 | 6 | 2 | 6 | |
3 | Porto Velho EC | 3 | 4 | 7 | 3 | |
4 | Rio Branco-AC | 3 | 3 | 9 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Nova | 3 | 3 | 1 | 5 | |
2 | Falcon FC | 3 | 3 | 1 | 5 | |
3 | Aster Itaquá | 3 | 4 | 3 | 4 | |
4 | Dourados AC | 3 | 1 | 6 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo-SP | 3 | 3 | 0 | 7 | |
2 | Barra-SC | 3 | 3 | 3 | 4 | |
3 | América de Pedrinhas | 3 | 3 | 4 | 4 | |
4 | Internacional | 3 | 0 | 2 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibrachina FC | 3 | 11 | 3 | 7 | |
2 | Náutico | 3 | 6 | 3 | 7 | |
3 | Araguacema | 3 | 5 | 10 | 3 | |
4 | Monte Roraima | 3 | 2 | 8 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus-SP | 3 | 7 | 1 | 7 | |
2 | Ceará | 3 | 6 | 2 | 7 | |
3 | Trindade | 3 | 1 | 5 | 1 | |
4 | Portuguesa Santista | 3 | 2 | 8 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XV de Piracicaba | 3 | 4 | 2 | 7 | |
2 | Vasco | 3 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Nacional-SP | 3 | 2 | 3 | 2 | |
4 | Canaã | 3 | 2 | 3 | 2 |
Classificação |
2 | Riquelme Fillipi Palmeiras | 6 G | |
2 | Filipe Red Bull Bragantino | 6 G | |
4 | Kauã Lira Criciúma | 5 G | |
4 | Matheus Galdino Operário Ferroviário | 5 G |
2 | Cauê Raphael Guarani | 3 ASS | |
2 | Vinicius Mirassol | 3 ASS | |
2 | Toti Comercial Tietê | 3 ASS | |
2 | Luighi Palmeiras | 3 ASS |
2 | Juventus-SP | 7 CB | |
3 | Operário AC | 7 CB | |
4 | Atlético Goianiense | 6 CB | |
5 | Serra Branca-PB | 5 CB |