| | PA | J | G | PEN | AG | MPG |
---|
1 | | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 46 |
| | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 142 |
| | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 45 |
| | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 40 |
5 | | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 129 |
6 | | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 181 |
| | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 243 |
| | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 75 |
| | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 159 |
| | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 179 |
11 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 |
| | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 152 |
| | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 377 |
| | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 198 |
| | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 358 |
| | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 169 |
| | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 146 |
| | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90 |
[PA=Participações]