Jogos: | 49 | Vitórias em Casa: | 27 (55%) | Jogos com -3 gols: | 24 (49%) | ||
Gols: | 141 | Vitórias Fora: | 14 (29%) | Jogos com 3 ou mais gols: | 25 (51%) | ||
Média: | 2,88 | Empates: | 8 (16%) | Resultado Típico: | 1-0 (8 J) |
Estatística | Líder | ||
---|---|---|---|
Mais Títulos | 1 Títulos | mais | |
Mais Participações | Náutico +5 | 2 Participações | mais |
Mais Jogos | Náutico +1 | 16 Jogos | mais |
Mais Vitórias | 10 Vitórias | mais | |
Mais Empates | Náutico +3 | 3 Empates | mais |
Mais Derrotas | 9 Derrotas | mais | |
Melhor Ataque | 34 Gols | mais | |
Pior Defesa | 31 Gols sofridos | mais | |
Mais Gols Contra a Favor | 1 Gols | mais | |
Mais Vermelhos | 6 Vermelhos | mais | |
Mais Amarelos | 53 Amarelos | mais |
[Última atualização: 2025-06-20 às 15:56] |
Estatística | Líder | ||
---|---|---|---|
Mais Títulos | André +34 | 1 Títulos | mais |
Mais Participações | André +93 | 2 Participações | mais |
Mais Jogos | 16 Jogos | mais | |
Artilheiro | 8 Gols | mais | |
Média de Gols/Jogo | 1.25 Gols/Jogo | mais | |
Mais Gols de Pênalti | 3 Gols | mais | |
Mais Amarelos | Caio +1 | 5 Amarelos | mais |
Mais Vermelhos | Richardson +15 | 1 Vermelhos | mais |
Mais Minutos | 1170 Minutos | mais | |
12º Jogador | 10 Jogos como reserva utilizado | mais |
[Última atualização: 2025-06-20 às 15:56] |