2024/03/10 | ![]() | 1-0 | ![]() |
2024/03/06 | ![]() | 3-0 | ![]() | ||||||
2024/03/07 | ![]() | 2-2 (1-3 Pen.) | ![]() |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | México | 3 | 10 | 0 | 7 |
2 | ![]() | Estados Unidos | 3 | 9 | 2 | 6 |
3 | ![]() | Argentina | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | ![]() | República Dominicana | 3 | 0 | 16 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasil | 3 | 7 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Colômbia | 3 | 8 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Porto Rico | 3 | 2 | 4 | 3 |
4 | ![]() | Panamá | 3 | 1 | 13 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Canadá | 3 | 13 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Paraguai | 3 | 4 | 6 | 6 |
3 | ![]() | Costa Rica | 3 | 2 | 4 | 3 |
4 | ![]() | El Salvador | 3 | 2 | 11 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentina | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | ![]() | Costa Rica | 3 | 2 | 4 | 3 |
3 | ![]() | Porto Rico | 3 | 2 | 4 | 3 |
2 |
![]() |
Lizbeth Ovalle México | 5 G |
3 |
![]() |
Jaedyn Shaw Estados Unidos | 4 G |
4 |
![]() |
Jordyn Huitema Canadá | 3 G |
4 |
![]() |
Jessica Martínez Paraguai | 3 G |
2 |
![]() |
Estados Unidos | 2,80 CB |
3 |
![]() |
Canadá | 1 CB |
4 |
![]() |
Argentina | CB |
5 |
![]() |
Brasil | CB |