2025/04/21 | Konyaspor | ![]() | 19:00 | ![]() | Galatasaray | ||||
2025/04/24 | Trabzonspor | ![]() | 14:30 | ![]() | Goztepe |
2025/04/01 | Konyaspor | ![]() | 3-0 | ![]() | Iskenderunspor AS | ||||
2025/04/02 | Trabzonspor | ![]() | 3-2 Pro. | ![]() | Bodrumspor | ||||
Fenerbahçe | ![]() | 1-2 | ![]() | Galatasaray | |||||
2025/04/03 | Besiktas | ![]() | 1-3 | ![]() | Goztepe |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trabzonspor | 3 | 10 | 4 | 7 |
2 | ![]() | Iskenderunspor AS | 3 | 5 | 4 | 5 |
3 | ![]() | Alanyaspor | 3 | 5 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Caykur Rizespor | 3 | 4 | 7 | 3 |
5 | ![]() | Karagumruk | 3 | 3 | 6 | 3 |
6 | ![]() | Ankaragücü | 3 | 3 | 4 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fenerbahçe | 3 | 12 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Goztepe | 3 | 7 | 0 | 9 |
3 | ![]() | Istanbulspor AS | 3 | 5 | 4 | 6 |
4 | ![]() | Gazisehir Gaziantep | 3 | 5 | 5 | 3 |
5 | ![]() | BB Erzurumspor | 3 | 0 | 9 | 0 |
6 | ![]() | Kasimpasa | 3 | 0 | 10 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Konyaspor | 3 | 4 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Galatasaray | 3 | 6 | 3 | 5 |
3 | ![]() | Basaksehir | 3 | 6 | 3 | 5 |
4 | ![]() | Eyupspor | 3 | 2 | 3 | 4 |
5 | ![]() | Corum FK | 3 | 3 | 6 | 3 |
6 | ![]() | Boluspor | 3 | 2 | 7 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Besiktas | 3 | 5 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Bodrumspor | 3 | 8 | 5 | 7 |
3 | ![]() | Sivasspor | 3 | 2 | 2 | 3 |
4 | ![]() | Antalyaspor | 3 | 5 | 6 | 3 |
5 | ![]() | Kocaelispor | 3 | 4 | 6 | 3 |
6 | ![]() | Kirklarelispor | 3 | 5 | 9 | 1 |
![]() | Classificação |
Fase | Data | Hora | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2E | Osmaniyespor 2011 | ANU | Diyarbakirspor | 2024-10-10 | 07:00 |
2 |
![]() |
Galatasaray | 14 DG |
3 |
![]() |
Besiktas | 12 DG |
4 |
![]() |
Fenerbahçe | 12 DG |