Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | 25/02 21:00 | 01/04 21:00 | ||||
![]() | - | ![]() | 25/02 21:00 | 01/04 21:00 |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (1-2) | ![]() | 1-1 | 0-1 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 2-0 | 0-3 | ||||
![]() | (1-10) | ![]() | 0-3 | 1-7 | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 3-1 | 0-1 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 1-0 | 1-1 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 0-1 | 1-1 | ||||
![]() | (2-7) | ![]() | 1-2 | 1-5 | ||||
![]() | (2-4) | ![]() | 1-2 | 1-2 |
2 |
![]() |
OFI | 6,50 CG |
3 |
![]() |
PAOK | 6,25 CG |
4 |
![]() |
Kifisias | 5 CG |
5 |
![]() |
Panserraikos | 4,50 CG |