J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC São Bernardo | 10 | 24 | 8 | 24 |
2 | ![]() | Juventus-SP | 10 | 10 | 2 | 23 |
3 | ![]() | Grêmio Novorizontino | 10 | 24 | 10 | 21 |
4 | ![]() | Ferroviária | 10 | 19 | 12 | 20 |
5 | ![]() | Santos | 10 | 19 | 14 | 17 |
6 | ![]() | Ponte Preta | 10 | 20 | 15 | 16 |
7 | ![]() | Inter de Limeira | 10 | 14 | 12 | 16 |
8 | ![]() | Osasco Audax | 10 | 17 | 16 | 12 |
9 | ![]() | São Caetano | 10 | 13 | 17 | 12 |
10 | ![]() | Velo Clube | 10 | 14 | 19 | 12 |
11 | ![]() | Mirassol | 10 | 14 | 12 | 11 |
12 | ![]() | Sfera FC | 10 | 14 | 14 | 11 |
13 | ![]() | Itapirense | 10 | 12 | 16 | 11 |
14 | ![]() | Aguaí FC | 10 | 8 | 18 | 9 |
15 | ![]() | Taubaté | 10 | 7 | 26 | 5 |
16 | ![]() | São José | 10 | 8 | 26 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Palmeiras | 10 | 35 | 9 | 25 |
2 | ![]() | Red Bull Bragantino | 10 | 24 | 8 | 22 |
3 | ![]() | Corinthians | 10 | 19 | 15 | 22 |
4 | ![]() | Portuguesa | 10 | 19 | 10 | 21 |
5 | ![]() | Ituano | 10 | 19 | 10 | 21 |
6 | ![]() | Santo André | 10 | 20 | 17 | 18 |
7 | ![]() | União Suzano | 10 | 15 | 15 | 16 |
8 | ![]() | EC Água Santa | 10 | 15 | 17 | 13 |
9 | ![]() | Referência FC | 10 | 15 | 18 | 13 |
10 | ![]() | Jabaquara | 10 | 11 | 14 | 11 |
11 | ![]() | União São João | 10 | 8 | 19 | 10 |
12 | ![]() | Sertãozinho | 10 | 10 | 11 | 8 |
13 | ![]() | São Bento | 10 | 9 | 18 | 8 |
14 | ![]() | Botafogo-SP | 10 | 10 | 18 | 7 |
15 | ![]() | Araçatuba FC | 10 | 11 | 21 | 6 |
16 | ![]() | Rio Claro | 10 | 8 | 28 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | São Paulo | 10 | 20 | 6 | 23 |
2 | ![]() | Guarani | 10 | 18 | 7 | 22 |
3 | ![]() | Capivariano | 10 | 16 | 8 | 20 |
4 | ![]() | Oeste | 10 | 15 | 10 | 17 |
5 | ![]() | XV de Jaú | 10 | 16 | 14 | 16 |
6 | ![]() | Grêmio Prudente | 10 | 13 | 6 | 15 |
7 | ![]() | Ibrachina FC | 10 | 14 | 13 | 15 |
8 | ![]() | Mauá | 10 | 11 | 10 | 15 |
9 | ![]() | CA Bandeirante | 10 | 15 | 16 | 15 |
10 | ![]() | Portuguesa Santista | 10 | 14 | 15 | 15 |
11 | ![]() | Flamengo-SP | 10 | 7 | 20 | 11 |
12 | ![]() | XV de Piracicaba | 10 | 13 | 14 | 10 |
13 | ![]() | Tanabi | 10 | 14 | 16 | 9 |
14 | ![]() | Desportivo Brasil | 10 | 14 | 19 | 9 |
15 | ![]() | Comercial Tietê | 10 | 14 | 25 | 6 |
16 | ![]() | Atlético Guaratinguetá | 10 | 4 | 19 | 5 |
![]() | Rebaixamento |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Pedro Amarante Desportivo Brasil | 7 G |
2 |
![]() |
Cauã Araujo União Suzano | 7 G |
2 |
![]() |
Matheus Butzke São Paulo | 7 G |
2 |
![]() |
Thomaz Rocha Inter de Limeira | 7 G |
2 |
![]() |
Desportivo Brasil | 13 CF |
3 |
![]() |
Velo Clube | 13 CF |
4 |
![]() |
Portuguesa | 11 CF |
5 |
![]() |
Oeste | 10 CF |