2024/05/03 | 1-0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coreia do Sul | 3 | 4 | 0 | 9 | |
2 | Japão | 3 | 3 | 1 | 6 | |
3 | China | 3 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Emirados Árabes Unidos | 3 | 1 | 5 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arábia Saudita | 3 | 10 | 4 | 6 | |
2 | Iraque | 3 | 6 | 5 | 6 | |
3 | Tajiquistão | 3 | 5 | 8 | 3 | |
4 | Tailândia | 3 | 2 | 6 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbequistão | 3 | 10 | 0 | 9 | |
2 | Vietnã | 3 | 5 | 4 | 6 | |
3 | Kuwait | 3 | 3 | 9 | 3 | |
4 | Malásia | 3 | 1 | 6 | 0 |
Classificação |
2 | Ayman Yahya Arábia Saudita | 3 G | |
2 | Khusayin Norchayev Uzbequistão | 3 G | |
2 | Lee Young-jun Coreia do Sul | 3 G | |
2 | Abdullah Radif Arábia Saudita | 3 G |
1 | Amadoni Kamolov Tajiquistão | 3 ASS | |
3 | Ayman Yahya Arábia Saudita | 2 ASS | |
3 | Rihito Yamamoto Japão | 2 ASS | |
3 | Joel Fujita Japão | 2 ASS |
2 | Japão | 510,80 P | |
3 | Tajiquistão | 488 P | |
4 | Coreia do Sul | 456 P | |
5 | Usbequistão | 455,67 P |