Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (0-3) | ![]() | 0-0 | 0-3 | ||||
![]() | (2-4) | ![]() | 1-1 | 1-3 | ||||
![]() | (1-5) | ![]() | 0-1 | 1-4 | ||||
![]() | (1-0) | ![]() | 0-0 | 1-0 | ||||
![]() | (1-4) | ![]() | 1-0 | 0-4 | ||||
![]() | (1-5) | ![]() | 1-3 | 0-2 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 2-0 | 0-3 Pro. | ||||
![]() | (1-4) | ![]() | 1-0 | 0-4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yokohama Marinos | 7 | 21 | 7 | 18 |
2 | ![]() | Kawasaki Frontale | 7 | 13 | 4 | 15 |
3 | ![]() | Johor FC | 7 | 16 | 8 | 14 |
4 | ![]() | Gwangju | 7 | 15 | 9 | 14 |
5 | ![]() | Vissel Kobe | 7 | 14 | 9 | 13 |
6 | ![]() | Buriram United | 8 | 7 | 12 | 12 |
7 | ![]() | Shanghai Shenhua | 8 | 13 | 12 | 10 |
8 | ![]() | Shanghai Port | 8 | 10 | 18 | 8 |
9 | ![]() | Pohang Steelers | 7 | 9 | 17 | 6 |
10 | ![]() | Ulsan Hyundai | 7 | 4 | 16 | 3 |
11 | ![]() | Central Coast | 7 | 8 | 18 | 1 |
12 | ![]() | Shandong Taishan | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Al-Hilal | 8 | 26 | 7 | 22 |
2 | ![]() | Al-Ahli Jeddah | 8 | 21 | 8 | 22 |
3 | ![]() | Al-Nassr | 8 | 17 | 6 | 17 |
4 | ![]() | Al-Sadd | 8 | 10 | 9 | 12 |
5 | ![]() | Al Wasl | 8 | 8 | 12 | 11 |
6 | ![]() | Esteghlal Tehran | 8 | 8 | 9 | 9 |
7 | ![]() | Al-Rayyan | 8 | 8 | 12 | 8 |
8 | ![]() | Pakhtakor | 8 | 4 | 6 | 7 |
9 | ![]() | Persepolis FC | 8 | 6 | 10 | 7 |
10 | ![]() | Al-Gharafa | 8 | 10 | 18 | 7 |
11 | ![]() | Al-Shorta Bagdad | 8 | 7 | 17 | 6 |
12 | ![]() | Al Ain | 8 | 11 | 22 | 2 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Riyad Mahrez Al-Ahli Jeddah | 8 G |
2 |
![]() |
Anderson Lopes Yokohama Marinos | 8 G |
2 |
![]() |
Salem Al Dawsari Al-Hilal | 8 G |
5 |
![]() |
Cristiano Ronaldo Al-Nassr | 7 G |
2 |
![]() |
Oscar Shanghai Port | 6 ASS |
3 |
![]() |
Malcom Al-Hilal | 5 ASS |
4 |
![]() |
João Cancelo Al-Hilal | 4 ASS |
4 |
![]() |
Roberto Firmino Al-Ahli Jeddah | 4 ASS |
2 |
![]() |
Yokohama Marinos | 2,41 xG |
3 |
![]() |
Al-Hilal | 2,33 xG |
4 |
![]() |
Al-Nassr | 2,30 xG |
5 |
![]() |
Vissel Kobe | 1,88 xG |
2 |
![]() |
Al Ain | 6,88 E |
3 |
![]() |
Al-Nassr | 6,70 E |
4 |
![]() |
Yokohama Marinos | 6,20 E |
5 |
![]() |
Al Ahli | 6 E |