01/08 | 07 Vestur B | ![]() | 11:00 | ![]() | B36 B | ||||
AB | ![]() | 11:00 | ![]() | GÍ/LÍF Víkingur B | |||||
02/08 | EB/Streymur B | ![]() | 11:00 | ![]() | IF Fuglafjorour | ||||
NSÍ B | ![]() | 11:00 | ![]() | B71 | |||||
KÍ Klaksvík B | ![]() | 11:00 | ![]() | Skála |
07/08 | KÍ Klaksvík B | ![]() | 11:00 | ![]() | GÍ/LÍF Víkingur B | ||||
08/08 | NSÍ B | ![]() | 11:00 | ![]() | B36 B | ||||
09/08 | 07 Vestur B | ![]() | 11:00 | ![]() | IF Fuglafjorour | ||||
AB | ![]() | 11:00 | ![]() | EB/Streymur B | |||||
10/08 | B71 | ![]() | 11:00 | ![]() | Skála |
Fase | Data | Hora | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | R15 | B71 | ADI | GÍ/LÍF Víkingur | 2025-06-28 | 10:00 |
2 |
![]() |
Skála | 6,91 CG |
3 |
![]() |
AB | 6,71 CG |
4 |
![]() |
GÍ/LÍF Víkingur | 6,50 CG |
5 |
![]() |
NSÍ | 4,80 CG |