Intervalo: 0-0
Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
55% 45% | (3) 16 10 (2) | 4 4 |
FC Internazionale Milano 2-0 CA Club Atlético River Plate Buenos Aires | ||
Bom, é isso! Muito boa noite a todos vocês, obrigado pela audiência e até a próxima. Continue ligado em oGol e fique por dentro de tudo que rola neste Super Mundial de Clubes. | ||
![]() | E a classificação ficou assim: 1 Inter 7 2 Monterrey 5 3 River 2 4 Urawa 0 | |
![]() | Com a vitória, a Internazionale chega a 7 pontos, fica com a primeira colocação do Grupo E e será adversária do Fluminense nas oitavas de final | |
![]() | Henrikh Mkhitaryan (ITA) foi considerado o melhor jogador em campo. | |
90' +7 | ![]() | O árbitro apita para o final da partida |
90' +5 | ![]() | |
90' +4 | ![]() | |
90' +3 | ![]() | Bastoni recebe de Asllani, dispara pela esquerda sem ser incomodado e, da entrada da área, solta uma bomba. Armani aceita: 2 a 0 |
90' +3 | ![]() | |
90' +3 2-0 | ![]() | |
90' | ![]() | O árbitro dá mais 6 minutos |
90' | ![]() | PRA FORAAAA! Sucic faz linda jogada individual pela direita e enfia na medida para Henrikh Mkhitaryan, que dribla Armani, mas perde o ângulo e finaliza para fora |
89' | Inter trabalha a bola no campo de ataque nestes minutos finais | |
87' | River ainda tenta uma pressão, mas é pouco organizado em campo | |
85' | ![]() | |
83' | ![]() | |
82' | ![]() | |
82' | ![]() | Darmian sente dores nas costas e recebe atendimento no gramado |
79' | Acunã cruza da esquerda, Borja consegue a cabeçada, mas manda por cima | |
77' | ![]() | |
77' | ![]() | |
76' | Inter troca passes e administra o resultado | |
75' | Momento difícil para o River. Com um a menos, o time argentino precisa virar o jogo para ainda sonhar com classificação | |
74' | ![]() | |
72' | ![]() | Sucic encara a marcação pela esquerda e rola para Esposito, que se livra da marcação de Paulo Díaz e desloca Armani. Inter na frente! |
72' | ![]() | |
72' 1-0 | ![]() | |
68' | Asllani cobra falta da direita, Lautaro desvia na primeira trave, mas bola sai sem perigo | |
67' | ![]() | |
66' | Martínez Quarta erra domínio, perde a bola para Mkhitaryan e recebe o cartão vermelho | |
66' | ![]() | |
64' | ![]() | River Plate: Facundo Colidio recebe cruzamento da esquerda, desvia de cabeça e Sommer faz a defesa |
63' | Sucic recebe na direita, tenta cruzamento na área, mas Armani fica com ela | |
62' | ![]() | |
62' | ![]() | |
62' | ![]() | |
62' | ![]() | |
61' | Mastantuono aproveita sobra de tentativa de Colídio, mas finaliza por cima | |
59' | Dumfries dispara pela direita, tenta cruzamento para Esposito, mas Armani chega primeiro | |
58' | ![]() | Internazionale: Lautaro Martínez recebe mais uma com espaço pela esquerda, corta para o meio, mas pega mal e manda por cima |
56' | ![]() | |
55' | ![]() | AR-MA-NI! Lautaro Martínez recebe de Barella, faz o que quer com Martínez Quarta e bate de canhota, obrigando Armani a fazer grande defesa |
54' | AÍ NÃO, MEZA! Mastantuono escapa pela direita e rola para Meza, que tenta de primeira e manda na lua | |
53' | ![]() | PRESSÃO NERAZZURI! Federico Dimarco recebe pela esquerda, bate firme e vê a bola passar muito perto do gol de Armani |
52' | ![]() | NA TRAAAAVE! Lautaro Martínez arranca pelo meio, deixa a marcação no chão e chuta cruzado. A bola caprichosamente beija o pé da trave e não entra |
51' | Barella tenta combinação com Dumfries pela direita, mas Acuña protege e ganha o tiro de meta | |
50' | Mastantuono coloca na área, bola fica viva, mas defesa da Inter afasta | |
48' | Montiel cobra lateral da direita, Borja protege no bico da grande área e é puxado por Acerbi. Falta no limite. Quase pênalti para o River | |
47' | Segundo tempo começa em ritmo acelerado | |
46' | ![]() | Começa o 2º tempo |
| ||
45' +3 | ![]() | Acabou o 1º tempo. |
45' +2 | Dimarco cobra falta e a bola passa por todo mundo | |
45' +1 | Lautaro recebe pela esquerda e recebe um pontapé de Martínez Quarta. Falta perigosa para os Nerazzurri | |
45' | ![]() | O árbitro dá mais 2 minutos |
44' | ![]() | Internazionale: Dimarco recebe de Barella na esquerda e coloca na área para Francesco Esposito, que finaliza de primeira, mas manda para fora! |
42' | Barella recebe de Esposito e tenta ligação com Lautaro. Bola vai forte demais | |
41' | ![]() | Neste momento a classificação do grupo é a seguinte: 1 Monterrey 5 2 Inter 5 3 River 5 4 Urawa 0 |
39' | Acuña cobra escanteio da esquerda, Montiel sobe na primeira trave e testa por cima. | |
39' | ![]() | O Monterrey abre 2 a 0 contra o Urawa Reds e embola tudo no Grupo E! |
37' | Agora é a vez de Dimarco. O lateral cruza da esquerda, mas Esposito empurra Acunã na área. Jogo muito faltoso em Seattle | |
34' | Bola cruzada da direita, Borja sobe para cabecear, mas faz a carga em Darmian. Falta de ataque | |
31' | ![]() | Internazionale: Lautaro Martínez recebe pela esquerda, invade a área e bate cruzado. A bola sai pela linha de fundo |
30' | ![]() | |
30' | Mastantuono faz bonita jogada individual e leva um pontapé de Bastoni. Falta para o River | |
29' | Bastoni cobra lateral na área argentina, bola fica viva, mas Barella comete falta de ataque | |
28' | Acuña pressiona Barella, que joga a bola em cima do lateral argentino e ganha o tiro de meta | |
25' | ![]() | Internazionale: Barella vai ao fundo pela direita e cruza rasteiro para Francesco Esposito, que bate de primeira, mas acerta Martínez Quarta |
23' | Dimarco dispara pela esquerda e lança bonito para Lautaro. O camisa 10 domina na área, a bola escapa e na sequência Dumfries faz falta de ataque | |
22' | ![]() | |
21' | Meza recebe na área, se choca com Bastoni e cai pedindo pênalti. Arbitragem manda seguir | |
19' | River chega outra vez pela esquerda, Colidio coloca na área e Darmian afasta | |
17' | Dumfries tenta arrancar pela direita, mas é puxado por Acuña. Falta para Inter | |
15' | Acerbi vacila na saída de bola e entrega um presente para Krenevitter, que se aproveita e ganha um escanteio para o River | |
12' | ![]() | River Plate: Franco Mastantuono dá a resposta pela direita, arrisca de fora e para em defesa segura de Sommer |
11' | ![]() | Internazionale: Kristjan Asllani recebe na entrada da área, clareia para perna esquerda e solta uma bomba. Bola sobe e sai pela linha de fundo |
10' | Mastantuono puxa contra-ataque pela direita, atravessa o campo, mas erra o passe para Borja | |
9' | Dimarco avança pela esquerda, coloca na área e Paulo Díaz afasta para escanteio | |
8' | Meza tenta esticada para Borja, mas exagera na força | |
6' | Inter tenta bola por elevação, mas Montiel recua de cabeça para Armani | |
5' | Acuña faz a famosa "cama de gato" em Dumfries e comete a falta | |
3' | Bola em jogo novamente. River troca passes na defesa | |
1' | ![]() | Miguel Borja (River Plate) tenta pressionar a construção de jogo da Inter e leva a pior. Colombiano sente dores do pulso esquerdo |
1' | ![]() | Começa a partida |
Começou o protocolo de abertura da partida. Jogadores sendo chamados neste momento através do sistema de som do estádio! | ||
Aquecimento encerrado! Já já a bola rola em Seattle
| ||
![]() | Lautaro Martínez é o capitão do Internazionale | |
![]() | Franco Armani é o capitão do River Plate | |
![]() | A equipe de arbitragem é formada por Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB) Assistente 1: Andrey Tsapenko (UZB) Assistente 2: Timur Gaynullin (UZB) 4º árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL) | |
![]() | Neste momento a classificação do grupo é a seguinte: 1 River 4 2 Inter 4 3 Monterrey 2 4 Urawa Reds 0 | |
River também está pronto!
| ||
Internazionale escalada para logo mais
| ||
![]() | Seja bem-vindos ao tempo real de Internazionale e River Plate, válido pelo encerramento do Grupo E. Daqui pode sair o adversário do Fluminense nas oitavas de final | |
![]() | Fora de casa, o River Plate vem de cinco jogos consecutivos marcando gols. | |
![]() | Fora de casa, o River Plate vem de dez jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | O River Plate conta neste momento com uma derrota nos últimos 27 jogos. | |
![]() | O River Plate vem de 19 jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | Em casa, o Internazionale conta neste momento com três derrotas nos últimos 29 jogos. | |
![]() | Em casa, o Internazionale vem de quatro jogos consecutivos marcando gols. | |
![]() | Em casa, o Internazionale vem de três jogos consecutivos sofrendo gols. | |
![]() | Em casa, o Internazionale vem de quatro jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | O Internazionale conta neste momento com uma derrota nos últimos nove jogos. | |
![]() | O Internazionale vem de três jogos consecutivos sofrendo gols. | |
![]() | O Internazionale vem de dois jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | Internazionale e River Plate já se enfrentaram zero vezes, não existe vantagem entre o Internazionale e o River Plate: zero vitórias para cada uma das equipes em zero jogos. | |
![]() | No Campeonato do Mundo de Clubes, as duas equipes se enfrentam pela primeira vez |
|
|
|
|
|
|
|
Internazionale | River Plate | |||
7 | 6 | Chutes | 4 | 8 |
1 | Chutes a gol | 1 | ||
7 | 5 | Total de Divididas | 3 | 8 |
7 | 2 | Divididas com sucesso | 1 | 8 |
8 | 6 | Roubos de Bola | 7 | 7 |
7 | 65 | Total Passes | 34 | 8 |
7 | 56 | Passes Certos | 26 | 8 |
7 | 2 | Defesas | 1 | 8 |
3 | Faltas cometidas | 3 | ||
8 | 4 | Faltas sofridas | 5 | 7 |