Francisco Conceição 21 58
Kenan Yildiz 31
Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios | Gols esperados |
37% 63% | (5) 9 16 (7) | 3 5 | 0.49 1.85 |
Al Ain Sports & Cultural Club 0-5 FC Juventus Torino | ||
E assim encerramos a primeira roda desta grande Copa do Mundo de Clubes. Obrigado pela audiência de todos vocês. Nos vemos amanhã! | ||
| ||
![]() | Neste momento a classificação do grupo G é a seguinte: 1 JUVENTUS 3 (+5) 2 M.City 3 (+2) 3 Wydad 0 (-2) 4 Al Ain 0 (-5) | |
![]() | Francisco Conceição (JUV) foi considerado o melhor jogador em campo. | |
90' +3 | ![]() | O árbitro apita para o final da partida |
90' +3 | ![]() | |
90' +2 | ![]() | |
90' | ![]() | O árbitro dá mais 3 minutos |
90' | ![]() | QUASE O GOL BRASILEIRO (PARTE 2)! Douglas Luiz arrisca de novo, agora de mais longe, e carimba a trave. Incrível! |
89' | ![]() | QUASE O GOL BRASILEIRO! Douglas Luiz recebe na entrada da área e bate colocado, buscando o ângulo. A bola sai por muito pouco |
88' | Alberto Costa carrega até a linha de fundo na direita e cruza para Vlahovic. Ratnik chega primeiro e afasta o perigo | |
86' | ![]() | Al Ain: Nassim Chadli avança pela direita, conduz até a entrada da área e bate rasteiro. Di Gregorio cai no cantinho e faz a defesa |
84' | Kalulu se arrisca pela direita, tenta o cruzamento na área e manda a bola pela linha de fundo | |
83' | Juventus desacelera nos minutos finais e passa a administrar a goleada | |
82' | ![]() | |
80' | Vlahovic encara a marcação pela direita, mas é desarmado na área por Niang | |
78' | Zabala tenta escapar pela esquerda, mas é derrubado por Alberto Costa. Falta marcada | |
76' | ![]() | |
76' | ![]() | |
75' | Laba tenta disparar pela esquerda, mas Gatti chega primeiro e manda para lateral | |
73' | ![]() | Kodjo Laba (Al Ain) é acionado na área, mas está impedido |
71' | ![]() | |
71' | ![]() | |
68' | ![]() | |
68' | ![]() | |
66' | ![]() | RUI PATRÍCIO! Conceição arranca pelo meio e enfia na medida para Kolo Muani, que tenta a cavadinha, mas Rui Patrício faz a defesa |
65' | McKennie arrisca lançamento para Alberto Costa, mas Zabala se estica todo para cortar | |
63' | Traoré tenta cruzamento da direita, a bola explode em Kelly e sai pela linha de fundo | |
61' | ![]() | |
60' | ![]() | |
58' | ![]() | QUE LINDO GOL!Francisco Conceição disparou pela direita, passou como quis por Kouamé e bateu rasteiro para as redes. Mais um do camisa 7! |
58' | ![]() | |
58' 0-5 | ![]() | |
58' | Rahimi tenta acelerar pela esquerda, mas Douglas Luiz se antecipa e faz o corte | |
57' | Weah acelera com Kelly, que coloca na área e Ratnik manda para escanteio | |
55' | ![]() | Kako estica para Soufiane Rahimi (Al Ain), que está impedido |
53' | ISOLOU! Alberto Costa avança pela direita e entrega para McKennie, que bate de esquerda e manda para longe | |
50' | Kolo Muani tabela com Weah, mas Rabia recupera a posse da bola e sofre a falta | |
49' | ![]() | DI GREGOOOORIO! Laba recebe belo lançamento de Yong-Woo, se livra da marcação de Kalulu e solta uma bomba, obrigando Di Gregorio a fazer uma grande defesa |
47' | ![]() | GOL ANULADO Al Ain: Após cruzamento da esquerda, Traoré desvia de cabeça, Rabia completa para as redes, mas arbitragem marca o impedimento. Nada feito |
46' | ![]() | |
46' | ![]() | |
46' | ![]() | Começa o 2º tempo |
![]() | Finalizações: AL AIN 5 x 10 JUVE Fin. defendidas: AL AIN 3 x 1 JUVE Posse de bola: AL AIN 36% x 64% JUVE Precisão dos passes: AL AIN 79% x 86% JUVE Faltas cometidas: AL AIN 4 x 6 JUVE Impedimentos: AL AIN 2 x 1 JUVE Desarmes: AL AIN 3 x 3 JUVE Escanteios: AL AIN 0 x 4 JUVE | |
Um dos grandes nomes do primeiro tempo: Kolo Muani
| ||
| ||
45' +6 | ![]() | Acabou o 1º tempo. |
45' +4 | ![]() | VIROU PASSEIO! Após lançamento primoroso de Thuram, Kolo Muani invadiu a área e tocou na saída do goleiro, marcando o segundo dele na partida. O quarto da Juventus |
45' +4 | ![]() | |
45' +4 0-4 | ![]() | |
45' +3 | Young-Woo tenta inversão para Palacios, mas exagera na força... | |
45' +1 | ![]() | Al Ain: Kodjo Laba recebe de Kaku Romero, tenta o giro na área e bate firme para mais uma boa defesa de Di Gregorio |
45' | ![]() | A árbitra dá mais 5 minutos |
43' | Juventus troca passes e administra os minutos finais do primeiro tempo | |
41' | Em descida do Al Ain pela esquerda, Rahimi coloca na área, Laba divide com Kelly e quase desvia na pequena área | |
39' | ![]() | Juventus: Conceição cobra escanteio da direita, Lloyd Kelly desvia de cabeça e a bola sai por pouco |
38' | ![]() | COM DESVIO! Francisco Conceição recebe na área, tenta bater colocado no canto, mas a bola explode em Zabala e sai pela linha de fundo. Escanteio para Juve |
37' | PARA NINGUÉM! Kelly tabela com Thuram, chuta cruzado na direção da área, mas ninguém aparece para completar para o gol | |
36' | ![]() | Soufiane Rahimi (Al Ain) é lançado pela direita, invade a área livre, mas o assistente levanta a bandeira |
35' | ![]() | Juventus: Kenan Yildiz tabela com Kolo Muani e finaliza na rede, mas pelo lado de fora |
34' | Juventus quer mais e segue no ataque | |
33' | ![]() | São cinco finalizações da Juventus no jogo e três gols marcados. |
31' | ![]() | PASSEIO BIANCONERI! Yildiz recebeu de Thuram, se livrou do marcador na entrada da área e bateu no cantinho. A bola ainda tocou a trave antes de entrar: 3 a 0 |
31' | ![]() | |
31' 0-3 | ![]() | |
30' | Yildiz costura pela esquerda e entrega para Thuram, que tenta o giro na área, mas é bloqueado pela marcação | |
28' | ![]() | Pierre Kalulu (Juventus) recebe um toque involuntário no rosto e cai pedindo atendimento |
26' | Al Ain troca passes na defesa | |
24' | Kaku Romero cruza da direita, Laba tenta desvio de cabeça, mas bola sai pela linha de fundo | |
21' | ![]() | UMA JOGADA PORTUGUESA, COM CERTEZA! Alberto Costa invadiu a área pela direita, insistiu e entregou para Francisco Conceição, que ajeitou para perna canhota e bateu firme, sem chances para o também português Rui Patrício |
21' | ![]() | |
21' 0-2 | ![]() | |
20' | Francisco Conceição dispara pela direita e tenta drible em Zabala, que manda bola para lateral | |
19' | ![]() | Al Ain: Soufiane Rahimi encara a marcação de Savona e finaliza rasteiro. Mais uma defesa fácil para Di Gregorio |
18' | QUE BELEZA! Francisco Conceição coloca entre as pernas do marcador e arma contra-ataque para a Juventus. Na sequência, Yildiz tenta cruzamento da esquerda, mas Ratnik afasta | |
17' | Na cobrança da falta, Palacios manda para o meio da área e a defesa da Juventus afasta | |
16' | OPA!! Traoré é lançado pela direita e é derrubado por Cambiaso. Quase um pênalti para o Al Ain | |
16' | ![]() | |
13' | VEM A JUVE DE NOVO! Thuram faz linda jogada individual pelo meio, abre para o chute, mas Rabia aparece para cortar | |
11' | ![]() | Que belo gol! Após rápida troca de passes pela direita, Alberto Costa recebeu na direita e cruzou na medida para Kolo Muani, que foi no terceiro andar e testou bonito para o fundo das redes |
11' | ![]() | |
11' 0-1 | ![]() | |
10' | ![]() | Al Ain: Facundo Zabala escapa pela esquerda, carrega para o meio e bate firme. Atento, Di Gregorio faz defesa tranquila |
9' | Thuram tenta o drible na área e cai pedindo pênalti. A arbitragem manda seguir | |
8' | Francisco Conceição faz boa jogada pela direita, leva para linha de fundo e coloca na área... a bola passa por todo mundo e sai em lateral para o Al Ain | |
7' | Al Ain ameaça adiantar a marcação, mas Savona manda a bola no corpo de Kaku Romero e ganha o tiro de meta | |
5' | McKennie faz falta dura em Park Yong-Woo e recebe o primeiro amarelo do jogo | |
5' | ![]() | |
3' | ![]() | Andrea Cambiaso (Juventus) recebe mais um lançamento pela esquerda, mas está em posição de impedimento |
2' | Juventus tenta resposta com Cambiaso pela esquerda, mas cruzamento sai pela linha de fundo | |
1' | A primeira descida é do Al Ain. Rahimi dispara pela direita e ganha arremesso lateral | |
1' | ![]() | Começa a partida |
Times em campo. A bola vai rolar! | ||
![]() | A equipe de arbitragem é formada por Árbitro: Tori Penso (EUA) Assistente 1: Booky Maio (EUA) Assistente 2: Kathryn Nesbitt (EUA) Quarto árbitro: Jean Jacques Ndala (CGO) | |
O fim do aquecimento... a bola VAI ROLAR
| ||
![]() | Esta vai ser a primeira vez que a Juventus encara uma equipe dos Emirados Árabes | |
| ||
Juventus, de Igor Tudor, confirmada para logo mais
| ||
Assim está o clima em Washington. Sem riscos de tempestade por aqui.
| ||
O vestiário dos bianconeri
| ||
![]() | Na abertura deste Grupo G, o Manchester City estreou mais cedo e, sem sofrer grandes sustos, venceu o Wydad Casablanca, de Marrocos, por 2 a 0. | |
![]() | Sejam muito bem-vindos ao tempo real de Juventus e Al Ain, dos Emirados Árabes, jogo que encerra a primeira rodada desta fase de grupos do Super Mundial de Clubes. | |
![]() | Fora de casa a Juventus conta neste momento com quatro derrotas nos últimos 24 jogos. | |
![]() | Fora de casa a Juventus conta neste momento com uma vitória nos últimos seis jogos. | |
![]() | Fora de casa a Juventus vem de três jogos consecutivos marcando gols. | |
![]() | Fora de casa a Juventus vem de seis jogos consecutivos sofrendo gols. | |
![]() | Fora de casa a Juventus vem de três jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | A Juventus conta neste momento com uma derrota nos últimos nove jogos. | |
![]() | A Juventus vem de cinco jogos consecutivos marcando gols. | |
![]() | A Juventus vem de cinco jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | A Juventus vem de duas vitórias consecutivas. | |
![]() | Em casa o Al Ain conta neste momento com uma derrota nos últimos seis jogos. | |
![]() | Em casa o Al Ain vem de dois jogos consecutivos sem ganhar. | |
![]() | Em casa o Al Ain vem de cinco jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | O Al Ain conta neste momento com uma derrota nos últimos oito jogos. | |
![]() | O Al Ain vem de sete jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | Al Ain e Juventus já se enfrentaram zero vezes, não existe vantagem entre o Al Ain e a Juventus: zero vitórias para cada uma das equipes em zero jogos. | |
![]() | No Campeonato do Mundo de Clubes, as duas equipes se enfrentam pela primeira vez |
|
|
|
|
|
|
|
Al Ain | Juventus | |||
3 | Chutes | 3 | ||
8 | 2 | Chutes a gol | 3 | 7 |
7 | 6 | Total de Divididas | 3 | 8 |
1 | Divididas com sucesso | 1 | ||
7 | 7 | Roubos de Bola | 2 | 8 |
8 | 41 | Total Passes | 84 | 7 |
8 | 35 | Passes Certos | 81 | 7 |
8 | 2 | Defesas | 5 | 7 |
8 | 2 | Faltas cometidas | 4 | 7 |
7 | 4 | Faltas sofridas | 2 | 8 |