Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios | Gols esperados |
40% 60% | (6) 12 23 (5) | 0 4 | 1.16 2.02 |
Botafogo de Futebol e Regatas Rio de Janeiro 2-1 FC Seattle Sounders | ||
Vamos ficando por aqui! Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência e semana que vem estamos de volta com muito mais!! | ||
![]() | Igor Jesus (BRA) foi considerado o melhor jogador em campo. | |
90' +5 | ![]() | O árbitro apita para o final da partida |
90' +4 | ![]() | JOHN SALVA O BOTAFOGO! Após uma confusão danada na área alvinegra, De La Vega fica com a sobra e bateu firme. Atento, John salva com os pés e praticamente garante a vitória alvinegra |
90' +3 | Botafogo se segura nos minutos finais e tenta gastar o tempo que resta | |
90' +2 | Roldán tenta investida pela direita, mas adianta demais e a bola sai pela linha de fundo | |
90' | ![]() | O árbitro dá mais 4 minutos |
90' | ![]() | FREEEEI! Após saída errada do Seattle, Joaquín Correa recebeu um presente para entrar na área, finaliza cruzado e o goleiro Frei salva com os pés |
88' | Vargas aproveita sobre de cruzamento da direita e finaliza para muito longe | |
88' | Seattle insiste pela esquerda, Vitinho aparece e manda a bola para escanteio | |
87' | ![]() | |
86' | ![]() | |
85' | ![]() | |
84' | ![]() | |
80' | Botafogo recua e vê Seattle crescer em busca do gol de empate. Jogo fica perigoso para o Fogão | |
78' | ![]() | FUROU! Rothrock dispara pela esquerda, se aproxima da linha do fundo e cruza rasteiro para Pedro De La Vega, que chega para bate de primeira, mas pega na orelha da bola |
![]() | Seattle desconta! Após cercar a área alvinegra, Roldán aproveita cruzamento da esquerda e desvia de cabeça. A bola desvia em Igor Jesus no meio do caminho e engana John: 2 a 1. | |
75' | ![]() | |
75' 2-1 | ![]() | |
73' | Roldán faz jogada pela direita, cruza rasteiro, mas Cuiabano aparece para fazer o corte | |
71' | ![]() | |
71' | ![]() | |
69' | ![]() | |
69' | ![]() | |
67' | Vargas faz boa jogada pela esquerda, invade a área, mas finaliza mal | |
65' | ![]() | ![]() |
64' | ![]() | |
61' | ![]() | |
58' | ![]() | Seattle Sounders: Ryan Kent recebe grande passe de Jesús Ferreira, mas demora para finalizar e para em grande defesa de John |
56' | Roldán tenta escapar pelo meio e é derrubado por Gregore. Falta | |
54' | Rusnak levanta bola na área e Jair corta | |
53' | Seattle no ataque! Kent encara a marcação na esquerda e é derrubada. Falta perigosa para os anfitriões | |
51' | Ah, Igor! Botafogo encaixa transição pela esquerda, Igor Jesus carrega, mas decide arriscar de longe e manda para mais longe ainda... | |
49' | ![]() | UUUUUUUUUUH! Savarino avança por dentro e entrega boa bola para Artur, que invade a área, se livra da marcação e bate firme para defesa de Frei |
47' | ![]() | Tem estreante na área! Joaquín Correa é a novidade do Botafogo para este segundo tempo. Argentino ex-Internazionale fará seus primeiros minutos como jogador alvinegro |
46' | ![]() | |
46' | ![]() | |
46' | ![]() | |
46' | ![]() | Começa o 2º tempo |
![]() | ![]() | |
| ||
45' +3 | ![]() | Acabou o 1º tempo. |
45' +2 | Kent cobra córner da direita, defesa afasta e árbitro encerra o primeiro tempo | |
45' +2 | Nouhou cruza da esquerda e Jair afasta para linha de fundo. Escanteio para o Seattle | |
45' | ![]() | O árbitro dá mais 2 minutos |
44' | ![]() | PARA DAR TRANQUILIDADE! Após boa combinação pela direita, Artur rolou para Vitinho, que cruzou na cabeça de Igor Jesus. O camisa 9, sem titubear, testou no cantinho, sem chances para Frei |
44' | ![]() | |
44' 2-0 | ![]() | |
42' | ![]() | Seattle Sounders: Albert Rusnák aparece bem na área em cruzamento da direita, mas finaliza desequilibrado. Bola sai pela linha de fundo |
40' | Roldán faz boa jogada pela direita e coloca na área. John se antecipa e recebe a carga. Falta! | |
38' | Artur recebe pela direita e Kent dá uma entrada dura no jogador alvinegro. Falta marcada | |
35' | Como era de se esperar, Botafogo desacelera o jogo e faz o tempo passar nesta reta final de primeiro tempo | |
33' | ![]() | ![]() |
30' | Seattle tenta responder em jogada pela esquerda, mas Jair faz bem o corte | |
![]() | E o primeiro gol brasileiro no Mundial de Clubes é do Fogão! Alex Telles cobrou falta da direita e encontrou a cabeça de Jair, que testou firme e mandou para o fundo das redes. Glorioso na frente! | |
28' | ![]() | |
28' 1-0 | ![]() | |
27' | ![]() | |
25' | Seattle se fecha e Botafogo troca passes na intermediária | |
22' | Ferreira encara a marcação de Barboza e cai pedindo pênalti. Árbitro manda seguir | |
20' | NA LUA! Jesús Ferreira inverte para Rusnak, que tenta finalização de primeira na área, mas pega mal e isola | |
18' | Rusnak tenta escapar pelo meio e Marlon Freitas faz a falta | |
16' | ![]() | A RESPOSTA DO SEATTLE! Jesús Ferreira dispara pela direita, carrega para o meio e bate de canhota, buscando o ângulo. A bola sai tirando tinta da trave. Jogo movimentado! |
14' | ![]() | SÓ DÁ FOGÃO! Linda inversão de Vitinho para Alex Telles, que chuta de primeira e para em mais uma grande defesa de Frei |
13' | ![]() | UUUUUUUH! Igor Jesus recebe cruzamento da esquerda, testa no canto, mas Frei vai buscar. Quase o primeiro do Glorioso |
12' | Vitinho tenta cruzamento da direita, Ragen se antecipa na área e manda para longe | |
10' | ![]() | NA HORA "H"! Igor Jesus é lançado nas costas da defesa, invade a área, mas é bloqueado por Kim na hora do chute |
9' | Artur tenta puxar contra-ataque e é derrubado por Vargas | |
8' | ![]() | PERIGO! Após boa inversão, Álex Roldán recebe com espaço na direita e solta a bomba. A bola passa perto da meta defendida por John |
6' | Seattle pressiona a saída de bola e dificulta o jogo do Botafogo nestes primeiros minutos | |
5' | ![]() | A primeira do jogo! Jesús Ferreira avança pela direita e arrisca chute cruzado. John só acompanha e a bola sai pela linha de fundo |
4' | Vargas tenta jogada por dentro, mas Barboza aparece no meio do caminho e faz o corte | |
2' | Botafogo troca passes na defesa | |
1' | ![]() | Começa a partida |
Iniciado o confuso protocolo de abertura da partida. Jogadores sendo chamados para o gramado. Já já a bola rola! | ||
![]() | A equipe de arbitragem é formada por Árbitro: Glenn Nyberg (SUE) Auxiliar 1: Mahbod Beigi (SUE) Auxiliar 2: Andreas Söderkvist (SUE) 4º árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL) | |
![]() | Radar da lei do ex: João Paulo, camisa 6 do Seattle Sounders, é aquele mesmo que defendeu o Botafogo entre 2017 e 2019. O meio-campista começa no banco de reservas. | |
![]() | Recém-contratados, Arthur Cabral e Joaquín Corrêa estão à disposição no banco de reservas e muito provavelmente estarão em campo no decorrer da partida | |
![]() | Stefan Frei é o capitão do Seattle Sounders | |
![]() | Marlon Freitas é o capitão do Botafogo | |
| ||
Seattle na área
| ||
Seattle Sounders também está confirmado!
| ||
Com Mastriani e Igor Jesus no ataque, Fogão está escalado para estreia no Mundial de Club es
| ||
![]() | Muito boa noite! Sejam bem-vindos ao tempo real da estreia do Fogão no Super Mundial de Clubes. A partir das 23 horas, a bola vai rolar para Botafogo e Seattle Sounders. Vem com a gente! | |
![]() | Fora de casa o Seattle Sounders conta neste momento com duas vitórias nos últimos 11 jogos. | |
![]() | Fora de casa o Seattle Sounders vem de cinco jogos consecutivos sofrendo gols. | |
![]() | Fora de casa o Seattle Sounders vem de três jogos consecutivos sem ganhar. | |
![]() | O Seattle Sounders vem de dois jogos consecutivos sem ganhar. | |
![]() | O Seattle Sounders vem de duas derrotas consecutivas. | |
![]() | Em casa o Botafogo conta neste momento com uma derrota nos últimos dez jogos. | |
![]() | Em casa o Botafogo conta neste momento com um empate nos últimos 18 jogos. | |
![]() | Em casa o Botafogo vem de nove jogos consecutivos marcando gols. | |
![]() | Em casa o Botafogo vem de nove jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | Em casa o Botafogo vem de seis vitórias consecutivas. | |
![]() | O Botafogo conta neste momento com uma derrota nos últimos oito jogos. | |
![]() | O Botafogo conta neste momento com um empate nos últimos 13 jogos. | |
![]() | O Botafogo vem de três jogos consecutivos marcando gols. | |
![]() | O Botafogo vem de três jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | O Botafogo vem de três vitórias consecutivas. | |
![]() | Botafogo e Seattle Sounders já se enfrentaram por zero vezes, não existe vantagem entre o Botafogo e o Seattle Sounders: zero vitórias para cada uma das equipes em zero jogos. | |
![]() | No Campeonato do Mundo de Clubes, as duas equipes se enfrentam pela primeira vez |
|
|
|
|
Botafogo | Seattle Sounders | |||
8 | 4 | Chutes | 7 | 7 |
2 | Chutes a gol | 2 | ||
7 | 8 | Total de Divididas | 3 | 8 |
8 | 1 | Divididas com sucesso | 3 | 7 |
7 | 13 | Roubos de Bola | 2 | 8 |
8 | 56 | Total Passes | 89 | 7 |
8 | 47 | Passes Certos | 80 | 7 |
8 | 3 | Defesas | 4 | 7 |
7 | 5 | Faltas cometidas | 2 | 8 |
8 | 3 | Faltas sofridas | 4 | 7 |