42 46 Lewis Koumas 58 (pen.) Lewis Baker
3-3(2-4 Pen.)
3-3Intervalo: 1-2Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios | Gols esperados |
50% 50% | (5) 13 23 (10) | 8 4 | 2.19 2.30 |
![]() | O árbitro apita para o final da partida | |
98' | ![]() | |
90' +8 | ![]() | |
90' +7 | ![]() | |
90' | ![]() | |
88' | ![]() | |
87' | ![]() | |
87' | ![]() | |
82' | ![]() | |
74' | ![]() | |
73' | ![]() | |
68' 3-3 | ![]() | |
63' | ![]() | |
63' | ![]() | |
58' 3-2 | ![]() | |
57' | ![]() | |
46' | ![]() | |
46' 2-2 | ![]() | |
45' | ![]() | |
42' | ![]() | |
42' 1-2 | ![]() | |
20' 0-2 | ![]() | |
20' | ![]() | |
8' 0-1 | ![]() | |
8' | ![]() | |
![]() | Começa o 2º tempo | |
![]() | Começa a partida | |
![]() | Acabou o 1º tempo. | |
![]() | Ben Gibson é o capitão do Stoke City | |
![]() | Aaron Ramsey é o capitão do Cardiff City | |
![]() | No banco de suplentes do Cardiff City:
Matthew Turner, Calum Chambers, Jesper Daland, Joe Ralls, Will Alves, Cian Ashford, Callum Robinson, Roko Simic, Callum O'Dowda | |
![]() | No banco de suplentes do Stoke City:
Frank Fielding, Bosun Lawal, Ashley Phillips, Jaden Dixon, Enda Stevens, Tatsuki Seko, Ruben Curley, Ben Pearson, Favour Fawunmi | |
![]() | Já há onze do Cardiff City: Ethan Horvath, Will Fish, Joel Bagan, Luey Giles, Andy Rinomhota, Sivert Mannsverk, Rubin Colwill, Aaron Ramsey, Anwar El-Ghazi, Yousef Salech, Chris Willock | |
![]() | Já há onze do Stoke City: Jack Bonham, Junior Tchamadeu, Ben Gibson, Michael Rose, Josh Wilson-Esbrand, Bae Jun-ho, Lewis Baker, Wouter Burger, Emre Tezgel, André Vidigal, Lewis Koumas |
|
|
|
|
|
|
|
Stoke City | Cardiff City | |||
4 | Chutes | 4 | ||
2 | Chutes a gol | 2 | ||
8 | Total de Divididas | 8 | ||
2 | Divididas com sucesso | 2 | ||
8 | 5 | Roubos de Bola | 11 | 7 |
7 | 104 | Total Passes | 66 | 8 |
7 | 92 | Passes Certos | 58 | 8 |
7 | 7 | Defesas | 2 | 8 |
8 | 2 | Faltas cometidas | 3 | 7 |
7 | 5 | Faltas sofridas | 3 | 8 |