Intervalo: 0-0
Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
50% 50% | (3) 9 6 (3) | 5 11 |
![]() | O árbitro apita para o final da partida | |
90' +7 | ![]() | |
90' +7 | ![]() | |
90' +6 | ![]() | |
90' +5 | ![]() | |
90' | ![]() | |
88' | ![]() | |
88' 1-0 | ![]() | |
82' | ![]() | |
82' | ![]() | |
71' | ![]() | |
71' | ![]() | |
71' | ![]() | |
67' | ![]() | |
67' | ![]() | |
67' | ![]() | |
64' | ![]() | |
64' | ![]() | |
61' | ![]() | |
54' | ![]() | |
48' | ![]() | |
37' | ![]() | |
![]() | Começa o 2º tempo | |
![]() | Começa a partida | |
![]() | Acabou o 1º tempo. | |
![]() | No banco de suplentes do Fluminense:
Gustavo Ramalho, Kaio Borges, Breno, Davi Schuindt, Rafael Monteiro, Esquerdinha, Isac Martins, Davi Melo, Thiago, Wallace Davi, Marlon, Luan Brito | |
![]() | No banco de suplentes do Volta Redonda:
Gustavo, Avelino, Cayo Tenório, Lucas Souza, Bruno Barra, Caio Vitor, Henrique Silva, Enzo Zaidan, Mirandinha, Heliardo, Marquinhos, Kauã Ubá | |
![]() | Já há onze do Fluminense: Vitor Eudes, Guga, Manoel, Juan Freytes, Ignácio, Felipe Andrade, Isaque, Nonato, Riquelme Felipe, João Neto, Paulo Baya | |
![]() | Já há onze do Volta Redonda: Jean Drosny, Wellington Silva, Fabrício, Gabriel Bahia, Sánchez, Pierre, Chay, Luciano Naninho, Robinho, Kelvin, Bruno Santos |