Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
42% 58% | (2) 6 15 (6) | 8 1 |
![]() | O árbitro apita para o final da partida | |
89' | ![]() | |
88' | ![]() | |
86' | ![]() | |
85' | ![]() | |
85' | ![]() | |
83' | ![]() | |
83' 0-5 | ![]() | |
80' | ![]() | |
71' | ![]() | |
60' | ![]() | |
55' | ![]() | |
54' | ![]() | |
49' 0-4 | ![]() | |
49' | ![]() | |
46' | ![]() | |
46' | ![]() | |
46' | ![]() | |
46' | ![]() | |
![]() | Começa o 2º tempo | |
![]() | Acabou o 1º tempo. | |
45' | ![]() | |
42' 0-3 | ![]() | |
42' | ![]() | |
16' | ![]() | |
16' 0-2 | ![]() | |
13' | ![]() | |
4' | ![]() | |
4' 0-1 | ![]() | |
![]() | Começa a partida | |
![]() | No banco de suplentes do Red Bull Bragantino:
Vinicius Carvalho, Danilo Lucas, Jackson, Raoni, Chrystian, Marcelinho Braz, Yuri Leles, João Tilápia, Filipe | |
![]() | No banco de suplentes do União Carmolandense:
João Henrique, Carlos Rodrigues, Ruan Sales, Felipe Barros, Victor Gabriel, Thiaguinho, Yago, Cadu, Marcio Junior | |
![]() | Já há onze do Red Bull Bragantino: Gustavo Reis, Ryan Augusto, Stanley Boateng, Kevyn Monteiro, Cauê, Pedro Castro, Luis Gustavo, Rafael Lima, Alexandre Pena, Marquinhos, Athyrson | |
![]() | Já há onze do União Carmolandense: Luiz Victor, João Felipe, Maranhão, Sheik, Zé Elias, Renny, Pedro Henrique, Roniel, Jean Ananás, Jobson, Brasileiro |