Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios | Expected Goals |
61% 39% | (5) 16 12 (5) | 6 3 | 2.07 0.63 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +2 | ||
89' | ||
89' 2-1 | ||
88' | ||
85' | ||
78' | ||
78' | ||
72' | ||
72' | ||
68' | ||
66' | ||
62' | ||
50' | ||
48' | ||
48' 1-1 | ||
46' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
36' 1-0 | ||
30' | ||
25' | ||
Começa a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Werder Bremen | Holstein Kiel | |||
3 | Chutes | 3 | ||
8 | 1 | Chutes a gol | 2 | 7 |
3 | Total de Divididas | 3 | ||
2 | Divididas com sucesso | 2 | ||
8 | 2 | Roubos de Bola | 8 | 7 |
7 | 87 | Total Passes | 46 | 8 |
7 | 75 | Passes Certos | 41 | 8 |
7 | 4 | Defesas | 3 | 8 |
8 | 2 | Faltas cometidas | 4 | 7 |
7 | 6 | Faltas sofridas | 3 | 8 |