Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios | Expected Goals |
55% 45% | (5) 22 8 (3) | 8 1 | 1.73 0.95 |
Muito obrigado a você, que acompanhou conosco a classificação do Botafogo para a final da Libertadores | ||
A final brasileira da Libertadores 2024 será entre Botafogo e Atlético Mineiro | ||
Jaime Báez (CAP) foi considerado o melhor jogador em campo. | ||
| ||
Depois de vencer por 5 a 0 no Brasil, o Botafogo até perdeu por 3 a 1 no Uruguai, mas é o primeiro finalista da Copa Libertadores!!É a primeira final de Liberta do Fogão | ||
ACABOU! O BOTAFOGO ESTÁ PELA PRIMEIRA VEZ NA FINAL DA LIBERTADORES | ||
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +5 | Peñarol insiste até o fim no jogo aéreo e o Botafogo se segura | |
90' +3 | Entramos no último minuto e JÁ VAI ACABAR | |
90' +3 | Vai acabar e mesmo com a derrota o Botafogo será finalista da Libertadores | |
90' +2 | Que reta final insana de partida no Uruguai | |
90' | O árbitro dá mais 4 minutos | |
90' | Gol confirmado | |
90' | VAR em ação:VAR analisa um impedimento milimétrico | |
89' | Rápida resposta do Peñarol e depois de linda cavada para a área, Batista dominou com a ponta do pé e tocou na saída de John para fazer o terceiro | |
89' 3-1 | ||
88' | QUE ISSO ALMADA! Em contra-ataque, o argentino deixou um marcador no chão, serviu Marlon Freitas e depois recebeu com o gol vazio para marcar | |
88' 2-1 | ||
87' | Peñarol: Lucas Hernández teve uma chance de ouro na área após ajeitada de Avenatti e de frente para o gol chutou mal | |
86' | ||
84' | Peñarol: DE NOVO? Jaime Báez teve liberdade pela esquerda, chapou buscando o ângulo e agora mandou para fora | |
82' | E tome bola na área do Peñarol | |
81' | Boa trama pfensiva do Peñarol pela esquerda, Báez cruzou e John se antecipou bem para ficar com a bola | |
79' | Botafogo: QUE CHANCE!Marlon Freitas foi lançado por Tiquinho Soares com enorme liberdade, na cara do gol acabou chutando em cima do goleiro | |
78' | Peñarol segue pressionando e colocando a bola na área para os centroavantes | |
Carlos Ramos Há coisas que só acontecem com o Botafogo, isso a gente já sabe. Mas que caótico que está sendo esse jogo em Montevidéo. Glorioso tinha TUDO nas mãos. Perdeu a vantagem numérica e ainda viu o adversário marcar mais um gol. Está acuado no campo, sem saída. | ||
76' | ||
75' | Leo Fernández abriu para canhota, fez cruzamento venenoso e a bola passou com perigo | |
74' | Clima tenso segue, com Peñarol no abafa e muitas faltas | |
73' | ||
72' | Voltou a pressão do Peñarol e após cruzamento da direita, John se esticou todo para impedir finalização de Batista | |
71' | ||
70' | Não foi replay e nem erro do nosso tempo real. Mateo Ponte tomou dois amarelos em dois minutos e acabou expulso | |
70' | ||
69' | ||
A preocupação do técnico Artur Jorge é com os jogadores pendurados. Os amarelados Bastos, Vitinho e Matheus Martins foram substituídos | ||
67' | ||
66' | De novo Báez! IApós cobrança rápida de falta, a bola chegou na esquerda até Báez, que abriu espaço no meio e soltou a pancada na bochecha da rede. Belo gol | |
66' 2-0 | ||
64' | Correu o risco! Já amarelado, Bastos deu um carrinho perigoso para matar ataque. Deu tudo certo | |
| ||
62' | Boa jogada de pé em pé do Botafogo e por pouco a cavada de Almada não deixou Tiquinho Soares na cara do gol | |
61' | Chega o Penãrol. Leo Fernandez teve liberdade após saída errada do Botafogo, acionou Facundo Batista, que não tomou a melhor decisão | |
60' | ||
60' | ||
60' | ||
58' | ||
58' | ||
58' | VAR: Pênalti cancelado | |
57' | VAR em ação: Juiz vai ao monitor analisar o pênalti após ser chamado | |
54' | Botafogo: Pênalti! Tiquinho recebeu na área, tentou o drible e a bola bateu no braço de Rodriguez | |
54' | Botafogo fica com a bola e ocupa o campo de ataque com passes curtos pela primeira vez no jogo | |
52' | Botafogo: Marlon Freitas arrancou após roubada de bola pelo meio, abriu espaço perto da área e soltou a pancada, tirando tinta do travessão | |
51' | Peñarol: Maximiliano Olivera pegou o rebote na intermediária, soltou a pancada e mandou por cima do gol | |
50' | MIlans foi ao fundo, cruzou da direita e Danilo afastou no chutão | |
49' | ||
48' | Botafogo vai encontrando espaços nesse segundo tempo | |
46' | Mesmo com um jogador a menos, o Peñarol voltou finalizando. Sequeira arriscou de longe e mandou por cima da meta | |
46' | ||
46' | ||
46' | Começa o 2º tempo | |
| ||
Carlos Ramos Foi um primeiro tempo de muitos sustos para o Botafogo. O Peñarol saiu na frente e criou para fazer mais gols. 1 a 0 ficou no lucro. Mas, ainda assim, os uruguaios estão longe da vaga. Continuam precisando de quatro gols para levar para os pênaltis. Mas Artur Jorge já movimenta o banco e pode colocar, por exemplo, Almada, para tentar reter mais a bola. Algo que faltou nessa primeira etapa. | ||
45' +5 | Acabou o 1º tempo. | |
45' +4 | Peñarol: SALVA BASTOS! Após cobrança de falta, John soltou a bola, Pérez chutou e Bastos tirou antes da bola entrar. Bem depois a falta foi marcada | |
45' +4 | ||
45' +2 | Peñarol: QUASE ! Rodrigo Pérez de novo ganhou no alto após escanteio e cabeceou para defesa de John | |
45' +1 | Novo escanteio para o Peñarol em pressão final no primeiro tempo | |
45' +1 | Oliveira recebeu inversão na esquerda, gingou contra a marcação e ganhou o escanteio | |
45' | O árbitro dá mais 3 minutos | |
44' | Peñarol: Leo Fernández arriscou na falta perto do escanteio e mandou para o lado de fora da rede | |
44' | Matheus Martins estava pela marcação na esquerda e fez falta dura em Leo Fernandez | |
42' | E o tempo fechou. Matheus Martins empurrouum jogador reserva que queria repor a bola rápido e depois foi derrubado por MIlans. | |
40' | Todos os rebotes são do Peñarol, que a cada jogada aumenta a sensação de perigo em um Botafogo que fica nas cordas | |
38' | Peñarol: QUE ISSO JOHN? MIlans cruzou da direita, o goleiro socou mal e Danilo Barbosa travou um chute na cara do gol. O lance seguiu e Báez dominou na esquerda, bateu de cobertura e quase acertou | |
35' | Depois de sofrer uma enorme pressão, o Botafogo conseguiu passar do meio de campo | |
Carlos Ramos Botafogo não consegue ficar com a bola. Peñarol cresce nesse momento e há um frísson quase palpável no Centenário. Pressão pelo segundo gol que transformaria a partida em uma loucura. | ||
33' | Rodrigo Pérez (Peñarol) acerta a trave!!! Após cobrança de escanteio, o meia desviou e a bola foi na trave. Na sequência, Danilo tentou afastar, a bola bateu em Marlon Freitas e quase virou gol contra | |
Peñarol agora precisa de 4 gols para levar aos pênaltis e mais 5 para se classificar | ||
31' | QUE GOLAÇO DO BÁEZ! Atacante do Peñarol passou por Vitinho, soltou uma porrada de fora da área e a bola foi no ângulo | |
31' 1-0 | ||
30' | Botafogo: Tiquinho Soares ganhou no alto após cruzamento de Alex Telles, cabeceou para baixo e Aguerre defendeu | |
29' | Botafogo: Jefferson Savarino recebeu pivô de Tiquinho Soares, soltou a pancada de fora da área e acertou o lado de fora da rede | |
| ||
28' | Peñarol: Javier Méndez ficou com a sobra dentro da área depois de desvio na segunda trave, girou e mandou por cima da meta | |
28' | ||
25' | Peñarol: OLÍMPICO? Leo Fernández surpreendeu na cobrança rápida da escanteio e John fez boa defesa | |
24' | Silvera recebeu grande passe e iria sair na cara do gol se não fosse pela boa recuperação de Adryelson | |
22' | Passando nada pelo zagueiro Bastos, do Botafogo, que hoje foi deslocado para o lado esquerdo | |
21' | Botafogo: MEU DEUS! Alex Telles quase marcou um golaço na cobrança de falta. Linda batida e a bola passou perto do ângulo | |
20' | Botafogo ganha uma falta frontal após Savarino ser derrubado perto da área | |
Carlos Ramos Mesmo com uma montanha para escalar, o Peñarol mostra disposição nesse início. Léo Fernández muito ativo no jogo até aqui, referência criativa da equipe. Tem liberdade, principalmente, quando recua um pouco mais para receber. O Botafogo fecha bem a área, embora tenha alguma dificuldade a ganhar a segunda bola. | ||
19' | Peñarol: PRESSÂO! Após crute cruzado da esquerda, Rodrigo Pérez desviou de leve e por pouco Báez não alcançou na segunda trave | |
19' | Botafogo de novo todo na defesa enquanto o Peñarol pressiona | |
18' | Juiz pediu para esperar em checagem de possível pênalti, mas o jogo seguiu | |
17' | Peñarol: BLITZ! Depois de uma sequência de cruzamentos e até pedido de pênalt, Leonardo Sequeira recebeu na área, soltoua bomba e mandou por cima | |
15' | Tudo indica que o Botafogo sobreviveu a pressão inicial. Agora segura a bola com passes curtos e tem o controle | |
13' | Botafogo consegue segurar a bola pela primeira vez e agora troca passes no ataque | |
11' | Sufoco do Peñarol com lançamentos na área e o Botafogo se segura | |
9' | Peñarol: OUSOU! Maximiliano Silvera dominou no peito, emendou a bicicleta, mas John defendeu fácil | |
8' | Após cobrança de lateral na área, Silveira cabeceou desequilibrado e mandou para fora | |
7' | Peñarol segue no ataque e pressionando o Botafogo, que se defende | |
5' | Peñarol: UHH! Jaime Báez apareceu livre na segunda trave depois de lançamento longo, soltou a pancada de primeira e levou perigo | |
4' | Tiquinho Soares sofre uma falta na lateral e o Botafogo aproveita para segurar a bola | |
3' | Peñarol tenta impor uma pressão nos primeiros minutos e está presente no ataque | |
2' | Primeiro chute é do Peñarol. Time uruguaio começa no ataque e Leo Fernandez pegou o rebote na meia-lua para finalizar. Mandou para fora | |
1' | Começa a partida | |
Carlos Ramos Muitas mudanças no Botafogo. Arthur Jorge poupou, principalmente, os jogadores pendurados. Ainda assim, uma equipe forte e, inclusive, favorita para vencer hoje. Peñarol não tem o "alçapão" do Campón del Siglo, mas tenta, ao menos, se despedir da Libertadores com uma vitória. A ver... | ||
Tudo pronto e a bola vai rolar no Centenário | ||
| ||
Tchê Tchê é o capitão do Botafogo | ||
| ||
A equipe de arbitragem é formada pelo árbitro principal Piero Maza, e pelos assistentes Claudio Urrutia e Miguel Rocha. | ||
Na atual edição da Libertadores, o Botafogo tem 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Ostenta também o melhor ataque da competição, com 27 gols marcados | ||
Botafogo no aquecimento
| ||
O Botafogo só será eliminado no tempo normal se perder por 6 gols de diferença. Em 61 jogos na competição durante sua história, a pior derrota do Glorioso foi por 4 a 0, contra o Santos, em 1963 | ||
O Peñarol é um dos grandes da Libertadores, com 5 títulos conquistados. No entanto, o último foi em 1987. A melhor campanha depois disso foi em 2011, quando chegou na final e perdeu para o Santos | ||
Se confirmar a classificação, o Botafogo chegará a uma final de Libertadores pela primeira vez que o clube em sua história. A melhor campanha foi em 1963, quando chegou na semifinal e caiu contra o Santos | ||
Ontem, o Atlético Mineiro conquistou a primeira vaga na final da Libertadores. O Galo venceu o River Plate em casa por 3 a 0 na semana passada e depois segurou o empate sem gols na Argentina | ||
Peñarol e Botafogo já se enfrentaram cinco vezes na história, com duas vitórias do Glorioso (incluindo a da semana passada) e três empates. O outro triunfo do time brasileiro foi por 4 a 1 na Libertadores de 1973. As equipes decidiram a Copa Conmebol de 1993 e depois de dois empates, o Alvinegro ficou com o título nos pênaltis | ||
RELEMBRE! Há uma semana, o Botafogo construiu grande vantagem na partida de ida
| ||
A situação do Botafogo depois do 5 a 0 na ida é tão confortável que o técnico Artur Jorge poupou grande parte do time titular. O zagueiro Barboza, os meias Gregore, Almada e os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus estão no banco de reservas | ||
As equipes estão definidas
| ||
CLIMA PESADO: Depois de uma confusão envolvendo uruguaios no Rio de Janeiro na semana passada, o clima criado foi completamente desfavorável para os torcedores do Botafogo. O Peñarol chegou a alegar que não poderia garantir a segurança dos brasileiros e pediu jogo com torcida única. A Conmebol alterou o local do jogo na véspera e nessa noite foram registrados tumultos e casos de violência | ||
Muito boa noite, a noite é de decisão Libertadores! Peñarol x River Plate disputam uma vaga na final após o time brasileiro construir uma incrivel vantagem na ida. O duelo de hoje acontece no estádio Centenário, no Uruguai |
|
|
|
|
|
|
|
Peñarol | Botafogo | |||
7 | 6 | Chutes | 3 | 8 |
7 | 2 | Chutes a gol | 1 | 8 |
2 | Total de Divididas | 2 | ||
7 | 2 | Divididas com sucesso | 1 | 8 |
8 | 1 | Roubos de Bola | 13 | 7 |
7 | 52 | Total Passes | 45 | 8 |
7 | 42 | Passes Certos | 34 | 8 |
8 | 1 | Defesas | 2 | 7 |
7 | 4 | Faltas cometidas | 2 | 8 |
7 | 4 | Faltas sofridas | 2 | 8 |