Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios | Expected Goals |
38% 62% | (6) 17 7 (5) | 10 2 | 1.85 0.29 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +4 | ||
90' +1 | ||
90' +1 3-1 | ||
90' | ||
88' | ||
86' | ||
84' | ||
84' | ||
84' | ||
80' | ||
80' | ||
73' | ||
73' | ||
69' | ||
66' | ||
66' | ||
62' | ||
62' | ||
60' | ||
60' 2-1 | ||
35' | ||
31' | ||
18' 1-1 | ||
18' | ||
13' 1-0 | ||
Começa o 2º tempo | ||
Começa a partida | ||
Acabou o 1º tempo. |
|
|
|
|
|
|
Grêmio | Fortaleza | |||
7 | 3 | Chutes | 2 | 8 |
2 | Chutes a gol | 2 | ||
8 | 3 | Total de Divididas | 4 | 7 |
7 | 1 | Divididas com sucesso | - | |
8 | 5 | Roubos de Bola | 6 | 7 |
8 | 47 | Total Passes | 91 | 7 |
8 | 40 | Passes Certos | 83 | 7 |
7 | 4 | Defesas | 2 | 8 |
4 | Faltas cometidas | 4 | ||
8 | 1 | Faltas sofridas | 4 | 7 |