Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
55% 45% | (2) 7 13 (2) | 4 6 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +11 | ||
90' +9 | ||
90' +1 | ||
74' | ||
74' | ||
73' | ||
73' | ||
72' | ||
72' | ||
64' 1-0 | ||
64' | ||
62' | ||
59' | ||
55' | ||
46' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
40' | ||
25' | ||
22' | ||
6' | ||
Começa a partida |
|
|
|
|
Amazonas FC | Grêmio Novorizontino | |||
7 | 3 | Chutes | 2 | 8 |
1 | Chutes a gol | 1 | ||
8 | 3 | Total de Divididas | 5 | 7 |
1 | Divididas com sucesso | 1 | ||
7 | 5 | Roubos de Bola | 2 | 8 |
7 | 61 | Total Passes | 38 | 8 |
7 | 49 | Passes Certos | 29 | 8 |
7 | 2 | Defesas | 1 | 8 |
8 | 3 | Faltas cometidas | 4 | 7 |
7 | 4 | Faltas sofridas | 2 | 8 |