Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
35% 65% | (2) 6 21 (11) | 4 5 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +3 | ||
84' | ||
84' | ||
83' | ||
83' | ||
77' | ||
77' 1-4 | ||
72' | ||
71' | ||
71' | ||
71' | ||
71' | ||
70' 1-3 | ||
70' | ||
68' | ||
54' 1-2 | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
38' | ||
27' 1-1 | ||
7' 0-1 | ||
7' | ||
Começa a partida |