Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios | Expected Goals |
67% 33% | (7) 15 2 (0) | 2 3 | 2.75 0.16 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
84' | ||
79' | ||
79' | ||
79' | ||
79' | ||
73' 3-0 | ||
73' | ||
65' | ||
65' | ||
46' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
41' 2-0 | ||
35' | ||
13' | ||
13' | ||
13' | ||
11' 1-0 | ||
2' | ||
Começa a partida |
|
|
|
|
Internacional | Cuiabá | |||
7 | 3 | Chutes | 1 | 8 |
7 | 2 | Chutes a gol | - | |
8 | 4 | Total de Divididas | 6 | 7 |
7 | 1 | Divididas com sucesso | - | |
8 | 2 | Roubos de Bola | 5 | 7 |
7 | 82 | Total Passes | 45 | 8 |
7 | 74 | Passes Certos | 40 | 8 |
- | Defesas | 4 | 7 | |
7 | 4 | Faltas cometidas | 3 | 8 |
7 | 3 | Faltas sofridas | 1 | 8 |