Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
52% 48% | (3) 11 4 (1) | 7 2 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +2 | ||
89' | ||
88' | ||
82' | ||
79' | ||
78' | ||
76' | ||
66' | ||
65' | ||
58' | ||
46' | ||
46' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
45' | ||
40' 1-0 | ||
40' | ||
39' | ||
Começa a partida |
|
|
|
|
Grêmio Novorizontino | Brusque | |||
8 | 2 | Chutes | 3 | 7 |
1 | Chutes a gol | 1 | ||
8 | 2 | Total de Divididas | 3 | 7 |
1 | Divididas com sucesso | 1 | ||
8 | 2 | Roubos de Bola | 7 | 7 |
8 | 62 | Total Passes | 76 | 7 |
8 | 43 | Passes Certos | 56 | 7 |
8 | 1 | Defesas | 2 | 7 |
7 | 4 | Faltas cometidas | 2 | 8 |
8 | 3 | Faltas sofridas | 6 | 7 |