Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
29% 71% | (3) 7 9 (3) | 4 6 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +3 | ||
86' | ||
85' | ||
85' | ||
84' | ||
79' | ||
79' | ||
70' | ||
67' | ||
66' | ||
46' | ||
46' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
45' +5 | ||
45' | ||
45' | ||
39' | ||
20' 1-0 | ||
Começa a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Paraguai | Brasil | |||
2 | Chutes | 2 | ||
8 | 1 | Chutes a gol | 2 | 7 |
8 | 5 | Total de Divididas | 6 | 7 |
7 | 2 | Divididas com sucesso | - | |
8 | 5 | Roubos de Bola | 6 | 7 |
8 | 28 | Total Passes | 83 | 7 |
8 | 24 | Passes Certos | 76 | 7 |
7 | 2 | Defesas | 1 | 8 |
7 | 3 | Faltas cometidas | 2 | 8 |
8 | 2 | Faltas sofridas | 4 | 7 |