Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
39% 61% | (6) 10 10 (1) | 1 11 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +1 | ||
90' +1 | ||
90' | ||
90' 3-0 | ||
79' | ||
74' | ||
73' | ||
70' | ||
69' | ||
65' | ||
64' | ||
53' | ||
46' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
42' | ||
42' 2-0 | ||
40' | ||
19' 1-0 | ||
19' | ||
14' | ||
Começa a partida |
|
|
|
|
América Mineiro | Guarani | |||
7 | 3 | Chutes | 2 | 8 |
7 | 2 | Chutes a gol | 1 | 8 |
3 | Total de Divididas | 3 | ||
1 | Divididas com sucesso | 1 | ||
7 | 6 | Roubos de Bola | 4 | 8 |
8 | 55 | Total Passes | 99 | 7 |
8 | 47 | Passes Certos | 88 | 7 |
8 | 1 | Defesas | 3 | 7 |
8 | 2 | Faltas cometidas | 4 | 7 |
3 | Faltas sofridas | 3 |