Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
58% 42% | (3) 7 10 (9) | 5 5 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +4 | ||
90' +4 0-5 | ||
90' +3 | ||
90' +2 | ||
90' +1 | ||
82' | ||
72' | ||
70' 0-4 | ||
66' 0-3 | ||
66' | ||
62' | ||
61' | ||
51' | ||
25' | ||
20' 0-2 | ||
20' | ||
10' | ||
8' 0-1 | ||
Começa o 2º tempo | ||
Começa a partida | ||
Acabou o 1º tempo. |