Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios | Expected Goals |
55% 45% | (6) 15 11 (6) | 6 9 | 1.83 1.55 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
120' +3 | ||
117' | ||
117' | ||
115' | ||
113' | ||
112' | ||
112' | ||
111' 2-2 | ||
111' | ||
105' | ||
89' | ||
89' | ||
88' | ||
88' | ||
88' | ||
70' | ||
67' | ||
67' 1-2 | ||
64' | ||
64' | ||
64' | ||
63' | ||
54' | ||
49' | ||
48' | ||
48' 1-1 | ||
46' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
44' | ||
44' 0-1 | ||
33' | ||
17' | ||
Começa a partida |