Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios | Expected Goals |
54% 46% | (7) 20 21 (4) | 6 4 | 2.81 1.59 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
120' | ||
110' | ||
105' | ||
105' | ||
105' | ||
99' | ||
97' | ||
90' +4 | ||
89' 0-1 | ||
82' | ||
82' | ||
78' | ||
75' | ||
75' | ||
71' | ||
71' | ||
68' | ||
68' | ||
61' | ||
60' | ||
53' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
6' | ||
Começa a partida |