Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios | Expected Goals |
43% 57% | (3) 8 12 (3) | 6 3 | 1.39 0.57 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +2 | ||
83' | ||
80' | ||
80' | ||
79' | ||
78' | ||
78' | ||
77' | ||
74' | ||
70' | ||
70' | ||
70' | ||
65' 2-0 | ||
60' | ||
56' | ||
42' | ||
40' | ||
23' | ||
23' 1-0 | ||
Começa o 2º tempo | ||
Começa a partida | ||
Acabou o 1º tempo. |