Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios | Expected Goals |
63% 37% | (5) 19 11 (6) | 7 6 | 1.37 0.99 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +8 | ||
90' +8 | ||
90' +7 | ||
90' +6 | ||
90' +4 1-1 | ||
90' +4 | ||
88' | ||
83' | ||
80' | ||
69' | ||
62' | ||
60' | ||
58' | ||
57' | ||
57' | ||
56' | ||
54' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
39' 0-1 | ||
39' | ||
21' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Começa a partida | ||
Acabou o 1º tempo. |
|
|
|
Corinthians | Red Bull Bragantino | |||
7 | 6 | Chutes | 3 | 8 |
8 | 1 | Chutes a gol | 3 | 7 |
7 | 5 | Total de Divididas | 4 | 8 |
7 | 2 | Divididas com sucesso | 1 | 8 |
8 | 5 | Roubos de Bola | 11 | 7 |
7 | 71 | Total Passes | 35 | 8 |
7 | 64 | Passes Certos | 29 | 8 |
7 | 5 | Defesas | 4 | 8 |
8 | 2 | Faltas cometidas | 4 | 7 |
7 | 8 | Faltas sofridas | 6 | 8 |