Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
46% 54% | (6) 10 6 (1) | 3 3 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
86' 2-0 | GOL Atlético de Madrid: Ángel Correa (Atlético de Madrid) marca de pênalti! | |
85' | Atlético de Madrid: Taufyk Zanzi(entra) - Koke (sai) | |
74' | Juventus: Nicolò Fagioli(entra) - Manuel Locatelli(sai) | |
74' | Juventus: Danilo(entra) - Bremer(sai) | |
68' | Cartão amarelo para Javier Serrano (Atlético de Madrid) | |
64' | Atlético de Madrid: Giuliano Simeone(entra) - Samuel Lino(sai) | |
64' | Atlético de Madrid: Ilias Kostis(entra) - Rodrigo Riquelme(sai) | |
48' 1-0 | GOL Atlético de Madrid! João Félix marca | |
48' | Atlético de Madrid: Samuel Lino fez a assistência para o gol! | |
46' | Atlético de Madrid: Javier Serrano(entra) - Rodrigo De Paul(sai) | |
46' | Atlético de Madrid: Ángel Correa(entra) - Robin Le Normand(sai) | |
46' | Atlético de Madrid: Reinildo Mandava(entra) - Antoine Griezmann(sai) | |
46' | Atlético de Madrid: João Félix(entra) - Alexander Sorloth(sai) | |
43' | Cartão amarelo para Samuel Lino (Atlético de Madrid) | |
Começa o 2º tempo | ||
Começa a partida | ||
Acabou o 1º tempo. |
|
|
|
|
|
|
Atlético de Madrid | Juventus | |||
8 | 2 | Chutes | 3 | 7 |
1 | Chutes a gol | 1 | ||
2 | Total de Divididas | 2 | ||
- | Divididas com sucesso | 1 | 7 | |
7 | 3 | Roubos de Bola | 1 | 8 |
8 | 62 | Total Passes | 73 | 7 |
8 | 60 | Passes Certos | 68 | 7 |
8 | 1 | Defesas | 4 | 7 |
8 | 2 | Faltas cometidas | 3 | 7 |
2 | Faltas sofridas | 2 |