Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
58% 42% | (5) 18 13 (4) | 5 5 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +1 | ||
85' | ||
85' 3-1 | ||
83' | ||
80' | ||
80' | ||
74' | ||
68' | ||
67' | ||
66' | ||
56' | ||
50' 2-1 | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
42' | ||
28' | ||
28' 2-0 | ||
18' | ||
13' 1-0 | ||
Começa a partida |
|
|
|
|
|
América Mineiro | Botafogo-SP | |||
7 | 5 | Chutes | 4 | 8 |
2 | Chutes a gol | 2 | ||
1 | Total de Divididas | 1 | ||
8 | 1 | Divididas com sucesso | 3 | 7 |
7 | 6 | Roubos de Bola | 5 | 8 |
7 | 64 | Total Passes | 51 | 8 |
7 | 53 | Passes Certos | 45 | 8 |
2 | Defesas | 2 | ||
7 | 4 | Faltas cometidas | 3 | 8 |
8 | 3 | Faltas sofridas | 6 | 7 |