Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
38% 62% | (11) 22 8 (2) | 13 6 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +2 | ||
88' | ||
87' | ||
84' | ||
83' 3-1 | ||
83' | ||
80' | ||
80' | ||
79' | ||
79' | ||
75' | ||
75' | ||
70' | ||
69' | ||
67' | ||
65' | ||
52' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
45' +4 3-0 | ||
45' +4 | ||
45' | ||
44' | ||
19' | ||
7' 2-0 | ||
4' 1-0 | ||
4' | ||
Começa a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Seattle Sounders | LA Galaxy | |||
8 | 3 | Chutes | 4 | 7 |
2 | Chutes a gol | 2 | ||
7 | 3 | Total de Divididas | 2 | 8 |
- | Divididas com sucesso | - | ||
7 | 8 | Roubos de Bola | 4 | 8 |
8 | 38 | Total Passes | 88 | 7 |
8 | 32 | Passes Certos | 74 | 7 |
8 | 1 | Defesas | 8 | 7 |
8 | 3 | Faltas cometidas | 4 | 7 |
8 | 2 | Faltas sofridas | 6 | 7 |