Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
25% 75% | (3) 8 7 (2) | 5 7 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +9 | ||
90' +8 | ||
90' +4 | ||
88' | ||
84' | ||
84' | ||
78' | ||
78' 1-1 | ||
77' | ||
77' | ||
72' | ||
72' | ||
65' | ||
62' | ||
62' | ||
61' | ||
61' 0-1 | ||
55' | ||
46' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
43' | ||
43' | ||
41' | ||
Começa a partida |