Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios | Expected Goals |
62% 38% | (3) 16 4 (1) | 6 0 | 0.41 0.22 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +5 | ||
87' | ||
86' | ||
86' | ||
84' | ||
70' | ||
70' | ||
70' | ||
69' | ||
67' | ||
65' | ||
60' | ||
46' | ||
46' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
27' | ||
10' | ||
10' 0-1 | ||
Começa a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Platense | Banfield | |||
7 | 3 | Chutes | 1 | 8 |
1 | Chutes a gol | 1 | ||
8 | 4 | Total de Divididas | 6 | 7 |
1 | Divididas com sucesso | 1 | ||
8 | 2 | Roubos de Bola | 14 | 7 |
7 | 62 | Total Passes | 35 | 8 |
7 | 49 | Passes Certos | 26 | 8 |
- | Defesas | 4 | 7 | |
8 | 2 | Faltas cometidas | 4 | 7 |
7 | 3 | Faltas sofridas | 2 | 8 |