Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
47% 53% | (8) 12 10 (3) | 8 3 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +4 | ||
89' | ||
88' | ||
87' | ||
83' | ||
76' | ||
76' | ||
74' | ||
67' | ||
67' | ||
60' | ||
60' 1-1 | ||
59' | ||
56' | ||
56' | ||
51' | ||
46' | ||
46' | ||
34' | ||
31' 1-0 | ||
1' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Começa a partida | ||
Acabou o 1º tempo. |