Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
45% 55% | (8) 19 6 (3) | 4 2 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
87' | ||
79' | ||
79' | ||
78' | ||
77' | ||
69' | ||
69' | ||
69' | ||
69' | ||
60' | ||
48' 0-1 | ||
48' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
42' | ||
25' | Mário Sérgio (Chapecoense) perde o pênalti! | |
Começa a partida |
|
|
|
|
|
Chapecoense | Mirassol | |||
7 | 4 | Chutes | 2 | 8 |
7 | 3 | Chutes a gol | 1 | 8 |
8 | 3 | Total de Divididas | 4 | 7 |
7 | 1 | Divididas com sucesso | - | |
7 | 6 | Roubos de Bola | 3 | 8 |
8 | 50 | Total Passes | 61 | 7 |
8 | 40 | Passes Certos | 50 | 7 |
8 | 2 | Defesas | 7 | 7 |
7 | 3 | Faltas cometidas | 2 | 8 |
8 | 1 | Faltas sofridas | 3 | 7 |