Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
65% 35% | (7) 13 16 (11) | 4 2 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +4 | ||
88' | ||
81' | ||
81' | ||
80' 4-4 | ||
77' | ||
77' | ||
72' 3-4 | ||
69' | ||
69' | ||
68' | ||
65' 3-3 | ||
64' | ||
64' | ||
60' | ||
58' | ||
54' 2-3 | ||
53' | ||
48' 2-2 | ||
45' +4 | ||
45' +1 | ||
44' | ||
33' 1-2 | ||
29' 1-1 | ||
9' 1-0 | ||
9' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Começa a partida | ||
Acabou o 1º tempo. |