Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios | Expected Goals |
82% 18% | (13) 32 5 (2) | 10 1 | 3.68 0.32 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +4 4-0 | ||
87' | ||
84' | ||
82' | ||
77' | ||
74' | ||
70' | ||
66' | ||
66' | ||
65' | ||
63' | ||
63' | ||
59' | ||
59' 3-0 | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
40' | ||
40' 2-0 | ||
17' 1-0 | ||
17' | ||
Começa a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Celtic | Kilmarnock | |||
7 | 8 | Chutes | 2 | 8 |
7 | 4 | Chutes a gol | 1 | 8 |
7 | 3 | Total de Divididas | 2 | 8 |
7 | 3 | Divididas com sucesso | 1 | 8 |
8 | 4 | Roubos de Bola | 11 | 7 |
7 | 181 | Total Passes | 27 | 8 |
7 | 169 | Passes Certos | 14 | 8 |
8 | 2 | Defesas | 7 | 7 |
8 | 2 | Faltas cometidas | 4 | 7 |
7 | 4 | Faltas sofridas | 3 | 8 |