Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios | Expected Goals |
47% 53% | (3) 17 9 (2) | 4 5 | 2.01 0.98 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
90' +2 | ||
86' | ||
82' | ||
81' | ||
80' | ||
76' | ||
76' | ||
73' | ||
71' 1-0 | ||
71' | ||
66' | ||
62' | ||
62' | ||
62' | ||
62' | ||
61' | ||
52' | ||
32' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Começa a partida | ||
Acabou o 1º tempo. |
|
|
|
|
|
Vitória | Cuiabá | |||
8 | 3 | Chutes | 4 | 7 |
1 | Chutes a gol | 1 | ||
7 | 5 | Total de Divididas | 4 | 8 |
8 | 1 | Divididas com sucesso | 2 | 7 |
8 | 5 | Roubos de Bola | 7 | 7 |
8 | 59 | Total Passes | 73 | 7 |
8 | 54 | Passes Certos | 62 | 7 |
8 | 2 | Defesas | 3 | 7 |
8 | 3 | Faltas cometidas | 6 | 7 |
7 | 4 | Faltas sofridas | 3 | 8 |