Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios | Expected Goals |
54% 46% | (5) 16 10 (1) | 5 5 | 2.18 0.52 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
80' | ||
79' | ||
78' | ||
72' | ||
72' | ||
69' | ||
65' | ||
65' | ||
65' | ||
62' | ||
62' | ||
60' | ||
59' 3-0 | ||
57' | ||
56' 2-0 | ||
56' | ||
46' | ||
46' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
45' +2 | ||
22' 1-0 | ||
22' | ||
12' | ||
Começa a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Vélez Sarsfield | Defensa y Justicia | |||
7 | 5 | Chutes | 3 | 8 |
7 | 2 | Chutes a gol | 1 | 8 |
3 | Total de Divididas | 3 | ||
1 | Divididas com sucesso | 1 | ||
4 | Roubos de Bola | 4 | ||
7 | 48 | Total Passes | 45 | 8 |
7 | 38 | Passes Certos | 34 | 8 |
8 | 1 | Defesas | 2 | 7 |
8 | 2 | Faltas cometidas | 3 | 7 |
3 | Faltas sofridas | 3 |