Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
34% 66% | (4) 8 12 (6) | 4 6 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
84' | ||
84' | ||
76' | ||
75' | ||
72' | ||
72' 2-0 | ||
68' 1-0 | ||
65' | ||
65' | ||
61' | ||
56' | ||
55' | ||
46' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
44' | ||
34' | ||
32' | ||
6' | ||
Começa a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Botafogo-SP | Coritiba | |||
8 | 2 | Chutes | 3 | 7 |
8 | 1 | Chutes a gol | 3 | 7 |
3 | Total de Divididas | 3 | ||
1 | Divididas com sucesso | 1 | ||
8 | 4 | Roubos de Bola | 5 | 7 |
8 | 33 | Total Passes | 68 | 7 |
8 | 21 | Passes Certos | 63 | 7 |
7 | 6 | Defesas | 2 | 8 |
8 | 3 | Faltas cometidas | 4 | 7 |
7 | 6 | Faltas sofridas | 3 | 8 |