Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios | Expected Goals |
65% 35% | (6) 21 7 (5) | 6 2 | 2.65 1.97 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
86' | ||
85' | ||
78' | ||
78' | ||
74' 0-3 | ||
74' | ||
73' | ||
70' | ||
69' | ||
62' | ||
56' | ||
56' | ||
55' | ||
46' | ||
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
45' +9 | ||
26' 0-2 | ||
16' 0-1 | ||
14' | ||
Começa a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Seattle Sounders | Los Angeles FC | |||
7 | 4 | Chutes | 3 | 8 |
3 | Chutes a gol | 3 | ||
8 | 4 | Total de Divididas | 6 | 7 |
7 | 2 | Divididas com sucesso | - | |
8 | 5 | Roubos de Bola | 8 | 7 |
7 | 104 | Total Passes | 50 | 8 |
7 | 100 | Passes Certos | 44 | 8 |
8 | 2 | Defesas | 4 | 7 |
8 | 2 | Faltas cometidas | 4 | 7 |
3 | Faltas sofridas | 3 |