Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios | Expected Goals |
38% 62% | (7) 19 12 (3) | 7 5 | 2.25 1.20 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
89' | ||
88' | ||
81' | ||
77' | ||
77' | ||
74' 2-1 | ||
74' | ||
70' | ||
68' | ||
67' | ||
55' | ||
46' | ||
46' | ||
45' +3 2-0 | ||
45' +3 | ||
21' 1-0 | ||
Começa o 2º tempo | ||
Começa a partida | ||
Acabou o 1º tempo. |
|
|
|
|
|
|
|
Fortaleza | Juventude | |||
3 | Chutes | 3 | ||
7 | 2 | Chutes a gol | 1 | 8 |
7 | 6 | Total de Divididas | 3 | 8 |
1 | Divididas com sucesso | 1 | ||
8 | 7 | Roubos de Bola | 9 | 7 |
8 | 38 | Total Passes | 72 | 7 |
8 | 29 | Passes Certos | 68 | 7 |
8 | 2 | Defesas | 5 | 7 |
7 | 5 | Faltas cometidas | 4 | 8 |
8 | 3 | Faltas sofridas | 4 | 7 |