Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
36% 64% | (1) 11 9 (2) | 4 6 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
86' | Rep. Irlanda: Festy Ebosele(entra) - Will Smallbone(sai) | |
83' | Bélgica: Thomas Kaminski(entra) - Matz Sels(sai) | |
81' | Rep. Irlanda: Matt Doherty(entra) - Robbie Brady(sai) | |
71' | Rep. Irlanda: Mikey Johnston(entra) - Sammie Szmodics(sai) | |
70' | Rep. Irlanda: Jason Knight(entra) - Chiedozie Ogbene(sai) | |
70' | Rep. Irlanda: Adam Idah(entra) - Evan Ferguson(sai) | |
64' | Bélgica: Amadou Onana(entra) - Johan Bakayoko(sai) | |
64' | Bélgica: Dodi Lukebakio(entra) - Koni De Winter(sai) | |
46' | Bélgica: Jérémy Doku(entra) - Leandro Trossard(sai) | |
46' | Bélgica: Thomas Meunier(entra) - Timothy Castagne(sai) | |
46' | Bélgica: Michy Batshuayi(entra) - Youri Tielemans(sai) | |
Começa o 2º tempo | ||
Acabou o 1º tempo. | ||
28' | Evan Ferguson (Rep. Irlanda) perde o pênalti! | |
Começa a partida |
|
|
|
|
|
|
|
Rep. Irlanda | Bélgica | |||
7 | 3 | Chutes | 1 | 8 |
1 | Chutes a gol | 1 | ||
7 | 4 | Total de Divididas | 3 | 8 |
1 | Divididas com sucesso | 1 | ||
5 | Roubos de Bola | 5 | ||
8 | 44 | Total Passes | 96 | 7 |
8 | 35 | Passes Certos | 92 | 7 |
7 | 2 | Defesas | 1 | 8 |
8 | 2 | Faltas cometidas | 3 | 7 |
8 | 2 | Faltas sofridas | 3 | 7 |