Intervalo: 0-1
Posse de Bola | Chutes (a gol) | Escanteios |
46% 54% | (7) 12 13 (5) | 5 6 |
AUCAS 2 x 1 FLAMENGO | ||
Essa foi a cobertura da equipe oGol da partida entre Aucas x Flamengo pela Libertadores. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima | ||
"Sensação boa de marcar pelo Flamengo na Libertadores. Não fizemos uma partida boa, mas vamos trabalhar para nos recuperar na Libertadores", disse o garoto Matheus França após a partida | ||
![]() | Erick Castillo (SDA) foi considerado o melhor jogador em campo pela equipe oGol. | |
![]() | ![]() | |
Estreia do Aucas na Libertadores é com vitória de 2 a 1 contra o atual campeão Flamengo | ||
90' +6 | ![]() | O árbitro apita para o final da partida |
90' +5 | Aucas troca passes e faz o tempo passar. Torcida grita 'Olé' e a vitória equatoriana está próxima | |
90' +3 | Pedro teve boa chance ao ser lançado pela esquerda em contra-ataque, mas não teve velocidade para invadir a área e levar perigo ao Aucas | |
90' | ![]() | O árbitro dá mais 6 minutos |
90' | Gerson bateu colocado de fora da área e Galíndez encaixou | |
88' | ![]() | Flamengo: Após cruzamento de Varela, Gabigol cabeceou muito bem, mas parou em excelente defesa de Galíndez |
87' | Mesmo com os titulares em campo, o Flamengo não consegue jogar bem no segundo tempo | |
![]() | ![]() | |
85' | ![]() | Após lançamento longo, Ordoñez entrou nas costas da defesa do Flamengo e teve classe para tirar de Santos e marcar. Agora sim, virada do Aucas |
85' 2-1 | ![]() | |
83' | ![]() | |
81' | ![]() | |
81' | ![]() | |
79' | ![]() | |
79' | Everton Ribeiro acionou Vitor Hugo na área, mas o chute do meia, com pouco ângulo, não levou perigo | |
74' | Flamengo tomou um susto enorme com o segundo gol do Aucas, agora tenta se reencontrar em campo | |
![]() | ![]() | |
69' | ![]() | |
69' | ![]() | |
69' | ![]() | GOL ANULADO Aucas: Árbitro marcou falta de Vega em Varela no início do lance |
69' | ![]() | VAR em ação: Possível falta em Varela |
67' | ![]() | Castillo apareceu mais uma vez ! Atacante passou como quis no meio da zaga do Flamengo e foi frio na frente do Santos. Virada do Aucas |
![]() | O gol de Castillo foi o primeiro da história do Aucas na Libertadores | |
64' | Castillo mais uma vez levou a melhor pelo lado esquerdo da área, foi até a linha de fundo e cruzou, mas Filipe Luís fez o corte | |
63' | ![]() | |
62' | Segue a pressão do Aucas! Otero teve espaço, bateu de canhota, de fora da área, e a bola saiu por cima do gol | |
60' | ![]() | |
60' | ![]() | |
60' | ![]() | |
60' | ![]() | |
60' | ![]() | |
60' | ![]() | |
![]() | Gol de empate merecido do Aucas. Encurralou o Flamengo, acumulou chances e, de tanto insistir, deixou tudo igual em Quito. | |
58' | ![]() | Em jogada rápida, Castillo avançou contra a zaga do Flamengo aberta, puxou para o meio e bateu forte para vencer o Santos |
58' 1-1 | ![]() | |
57' | ![]() | |
56' | Perlaza tentou a jogada pela direita, mas cruzou muito mal, direto para fora | |
54' | ![]() | Aucas: Após cobrança de escanteio, Jhonny Quiñónez cabeceou forte e parou em ótima defesa de Santos |
![]() | ![]() | |
53' | Aucas marca forte no ataque e começa a criar problemas para o Flamengo | |
51' | ![]() | Aucas: Jhon Cifuente recebeu de frente para o gol após ótimo passe de Otero, mas não finalizou em cheio e Santos defendeu |
50' | Após cobrança de escanteio curto, Matheus França recebeu na área, com pouco ângulo tentou encobrir Galíndez, mas o goleiro levou a melhor | |
48' | Após ser lançado pela direita, Castillo ia encontrando Cifuente livre na área, mas Pablo salvou o Flamengo | |
46' | Equipes voltaram sem alterações para a segunda etapa | |
46' | ![]() | Começa o 2º tempo |
Eis o protagonista da primeira etapa
| ||
![]() | ![]() | |
45' +2 | ![]() | Acabou o 1º tempo. |
45' +2 | Flamengo vai com a vantagem parcial para o intervalo | |
45' | ![]() | O árbitro dá mais 2 minutos |
43' | O Flamengo teve a chance em ótimo contra-ataque, mas livre pela direita, Wesley cruzou muito mal | |
41' | ![]() | |
![]() | ![]() | |
39' 0-1 | ![]() | |
39' | ![]() | QUE GOLAÇO! Matheus França foi avançando com espaço, costurou entre três marcadores e tocou na saída do goleiro. A joia coloca o Flamengo na frente |
39' 0-1 | ![]() | |
38' | Mais um impedimento do ataque do Aucas | |
37' | ![]() | |
36' | Após bola roubada no ataque, Everton Ribeiro acionou Gabigol, que no lado esquerdo da área teve chute travado | |
34' | ![]() | Flamengo: Atuando como ala pela esquerda, Marinho driblou um defensor, arriscou de fora da área, mas mandou por cima do gol |
34' | Jogo de poucas chances claras até aqui. O Flamengo parece pouco acostumado ao campo e não agride com intensidade. O Aucas esbarra na falta de qualidade | |
31' | Agora é o Aucas que troca passes no ataque e ronda a área do Flamengo | |
30' | Começa a chover em Quito | |
27' | ![]() | Jogo parado para atendimento a Carlos Cuero (Aucas) |
26' | Wesley encontrou Gabigol livre para cabecar e a finalização do atacante passou perto da trave. Mas não valia mais nada e o impedimento foi marcado | |
25' | ![]() | Aucas: Após lançamento longo para direita, Caicedo cruzou para trás, Jhonny Quiñónez bateu forte de primeira e Santos caiu bem para encaixar |
24' | Após bola longa, Pablo ficou no mano a mano com dois jogadores do Aucas, mas conseguiu afastar o perigo | |
22' | ![]() | Flamengo: Após longa troca de passes, Everton Ribeiro ajeitou de calcanhar para Gabigol, que bateu mascado e parou em defesa tranquila do goleiro Galíndez |
![]() | ![]() | |
20' | Matheus França tenta jogada pela esquerda, mas se atrapalha e sai com bola e tudo | |
18' | Flamengo já tem maior contrle do jogo, mas ainda erra muitos passes e não consegue acelerar seus ataques | |
14' | Flamengo agora consegue trocar passes e busca espaços no sistema defensivo do Aucas | |
![]() | ![]() | |
12' | Cobrança de escanteio muito ruim de Marinho, direto para fora | |
10' | ![]() | Aucas: Otero cobrou falta lateral direto para o gol e após defesa de Santos a bola carimbou o travessão |
9' | ![]() | |
9' | Talvez sofrendo com a altitude, o Flamengo tem errado na força dos passes, o que dificulta uma boa atuação até aqui | |
6' | O Flamengo erra muito no ataque e ainda não conseguiu uma boa chegada | |
3' | Após bola roubada no meio de campo, Cifuente saiu na cara do gol, mas bateu forte, por cima. No entanto, logo em seguida foi marcado o impedimento do atacante | |
2' | Partida começa com muitos erros de passes | |
![]() | Começa a partida | |
![]() | ||
![]() | ||
Vai começar a estreia do Flamengo na Libertadores | ||
![]() | ![]() | |
Equipes já perfiladas para execuções dos hinos nacionais | ||
![]() | Em 2023, o Flamengo soma 17 jogos, com 11 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Foram 31 gols marcados e 14 sofridos | |
![]() | O Flamengo chega a partida com o técnico Vitor Pereira ainda em busca da aprovação da torcida. Sob o seu comando, o Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil (Palmeiras) e a Recopa Sul-Americana (Independiente del Valle). Também foi eliminado na semifinal do Mundial de Clubes para o Al Hilal | |
![]() | No entanto, com um elenco modificado em relação ao ano passado, o início de 2023 não é muito bom, com apenas uma vitória em 4 jogos da Liga e a derrota na Supertaça do Equador para o Independiente del Valle | |
![]() | Fundado em 1945, o Aucas conseguiu a vaga para essa Libertadores após ser campeão equatoriano de 2022. Na campanha teve 17 vitórias, 12 empates e apenas 3 derrotas | |
![]() | A partida de logo mais será a primeira da história do Aucas pela Libertadores | |
O trabalho de aquecimento do Rubro-Negro segue em andamento
| ||
![]() | O Fla será o segundo adversário brasileiro na história do Aucas. O primeiro foi o Athletico Paranaense na Sul-Americana de 2021. O retrospecto é o pior possível para os equatorianos. Nos dois jogos contra o Furacão, foram duas derrotas (4 a 0 e 1 a 0). | |
![]() | Esta será a primeira vez que Flamengo e Aucas irão se enfrentar em toda a história. | |
Com Otero, ex-Atlético Mineiro e Fortaleza entre os titulares, o Aucas também está escalado
| ||
Com foco na final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, o Flamengo manda a campo um time quase todo reserva. Ainda assim tem nomes de peso, como Rodrigo Caio, Filipe Luis, Vidal, Everton Ribeiro e Gabigol
| ||
Boa noite! Acompanhe agora o tempo real produzido pela equipe do oGol para a partida entre Flamengo e Aucas (EQU) pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
Aucas | Flamengo | |||
8 | 3 | Chutes | 6 | 7 |
8 | 2 | Chutes a gol | 3 | 7 |
3 | Total de Divididas | 3 | ||
8 | 1 | Divididas com sucesso | 2 | 7 |
8 | 2 | Roubos de Bola | 3 | 7 |
8 | 38 | Total Passes | 66 | 7 |
8 | 33 | Passes Certos | 63 | 7 |
8 | 4 | Defesas | 5 | 7 |
8 | 2 | Faltas cometidas | 4 | 7 |
7 | 5 | Faltas sofridas | 2 | 8 |